Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
1 | NTNUI lag 1 (249) | 2:45:13 | ||||
Mari Fasting | 34:50 | 1 | 34:50 | 1 | ||
Karianne Ruud | 40:30 | 7 | 1:15:20 | 1 | ||
Emma Johansen | 35:40 | 3 | 1:51:00 | 2 | ||
Mali Fjogstad Nilsen | 54:13 | 3 | 2:45:13 | 1 | ||
2 | Nydalens SK lag 1 (209) | 2:49:13 | ||||
Berit Sofie Wiklund | 39:50 | 4 | 39:50 | 4 | ||
Elisabeth Ingvaldsen | 37:51 | 2 | 1:17:41 | 4 | ||
Lene Moe | 35:45 | 4 | 1:53:26 | 3 | ||
Nicole Ragvin | 55:47 | 4 | 2:49:13 | 2 | ||
3 | Lillehammer OK lag 1 (218) | 2:49:57 | ||||
Audhild Bakken Rognstad | 39:55 | 5 | 39:55 | 5 | ||
Hilde Cathrine Grøneng | 39:09 | 4 | 1:19:04 | 6 | ||
Annika Zell | 37:51 | 6 | 1:56:55 | 5 | ||
Betty Ann Bjerkreim Nilsen | 53:02 | 2 | 2:49:57 | 3 | ||
4 | Bækkelagets SK lag 1 (214) | 2:49:58 | ||||
Elin Bjerva | 43:36 | 16 | 43:36 | 16 | ||
Caroline Cejka | 33:25 | 1 | 1:17:01 | 2 | ||
Anne Marie Bleken | 33:58 | 1 | 1:50:59 | 1 | ||
Kine Gulliksen | 58:59 | 5 | 2:49:58 | 4 | ||
5 | Halden SK lag 1 (212) | 2:55:37 | ||||
Celine Dodin | 37:32 | 3 | 37:32 | 3 | ||
Iliana Shaudurhova | 44:11 | 14 | 1:21:43 | 9 | ||
Léa Vercellotti | 34:49 | 2 | 1:56:32 | 4 | ||
Ida Marie Nøss Bjørgul | 59:05 | 6 | 2:55:37 | 5 | ||
6 | Freidig, SPK lag 1 (250) | 2:55:57 | ||||
Gro S Eidsmo | 42:57 | 15 | 42:57 | 15 | ||
Heidi Arnesen | 42:18 | 10 | 1:25:15 | 13 | ||
Mari Angell-Petersen | 37:49 | 5 | 2:03:04 | 8 | ||
Hanne Sandstad | 52:53 | 1 | 2:55:57 | 6 | ||
7 | NTNUI lag 2 (245) | 2:57:44 | ||||
Gitte Bromander | 37:09 | 2 | 37:09 | 2 | ||
Tessa Hill | 40:05 | 6 | 1:17:14 | 3 | ||
Sofie Årnes | 39:42 | 9 | 1:56:56 | 6 | ||
Hanna Nordbrøden | 1:00:48 | 9 | 2:57:44 | 7 | ||
8 | Fredrikstad SK lag 1 (215) | 3:03:24 | ||||
Guro Alexandersen | 40:17 | 12 | 40:17 | 12 | ||
Kamilla Olaussen | 40:44 | 8 | 1:21:01 | 8 | ||
Nikoline Bromander | 42:07 | 16 | 2:03:08 | 9 | ||
Birgitte Husebye | 1:00:16 | 8 | 3:03:24 | 8 | ||
9 | Konnerud IL lag 1 (234) | 3:08:43 | ||||
Synne Baklid | 40:09 | 7 | 40:09 | 7 | ||
Maren Haverstad | 38:42 | 3 | 1:18:51 | 5 | ||
Annette Fjeldheim | 44:05 | 21 | 2:02:56 | 7 | ||
Therese Haare | 1:05:47 | 11 | 3:08:43 | 9 | ||
10 | Kongsberg OL lag 1 (236) | 3:13:20 | ||||
Christina Maria Kasin | 42:42 | 14 | 42:42 | 14 | ||
Jorunn Teigen | 44:10 | 13 | 1:26:52 | 14 | ||
Lise Østlid Bagstevold | 46:35 | 25 | 2:13:27 | 15 | ||
Agni Fjogstad Nielsen | 59:53 | 7 | 3:13:20 | 10 | ||
11 | DJK Adler 07/Gular/BUL Tromsø lag 1 (216) | 3:14:57 | ||||
Esther Doetsch | 40:49 | 13 | 40:49 | 13 | ||
Christiane Trösse | 44:19 | 16 | 1:25:08 | 12 | ||
Jenny Seib | 42:20 | 18 | 2:07:28 | 11 | ||
Arntraut Götsch | 1:07:29 | 17 | 3:14:57 | 11 | ||
12 | Nydalens SK lag 2 (230) | 3:15:48 | ||||
Brigitte Muehlemann | 40:09 | 7 | 40:09 | 7 | ||
Hilde Slørdahl Conradi | 39:55 | 5 | 1:20:04 | 7 | ||
Heidi Tronbøl | 47:40 | 30 | 2:07:44 | 13 | ||
Dana B Stene | 1:08:04 | 18 | 3:15:48 | 12 | ||
13 | Halden SK lag 2 (203) | 3:20:18 | ||||
Ane Sofie Næss Bjørgul | 40:01 | 6 | 40:01 | 6 | ||
Julie Andersen | 44:13 | 15 | 1:24:14 | 10 | ||
Heidi Stokseth | 39:12 | 7 | 2:03:26 | 10 | ||
Malena Asheim Birkeland | 1:16:52 | 30 | 3:20:18 | 13 | ||
14 | Lillomarka OL lag 1 (223) | 3:24:06 | ||||
Linn Hokholt | 40:13 | 9 | 40:13 | 9 | ||
Agnete Nummedal | 44:46 | 17 | 1:24:59 | 11 | ||
Siri Vilberg | 42:39 | 20 | 2:07:38 | 12 | ||
Kristin Åstebøl | 1:16:28 | 29 | 3:24:06 | 14 | ||
15 | Sandefjord OK lag 1 (238) | 3:26:44 | ||||
Kristine Fjeldbo | 49:52 | 23 | 49:52 | 23 | ||
Live Bredholt Jørgensen | 49:24 | 24 | 1:39:16 | 22 | ||
Ina Charlotte Moe | 41:38 | 14 | 2:20:54 | 21 | ||
Elin-Kristin Hem | 1:05:50 | 12 | 3:26:44 | 15 | ||
16 | NTNUI lag 3 (244) | 3:26:58 | ||||
Mathilde K. Skaare | 40:16 | 11 | 40:16 | 11 | ||
Guro Torpe | 49:21 | 23 | 1:29:37 | 17 | ||
Hanne Vefsnmo | 44:35 | 23 | 2:14:12 | 16 | ||
Ida Hjorth | 1:12:46 | 22 | 3:26:58 | 16 | ||
17 | Nydalens SK lag 3 (205) | 3:27:45 | ||||
Anne-Lene Bakken Ulseth | 46:17 | 19 | 46:17 | 19 | ||
Toril Nes | 43:43 | 12 | 1:30:00 | 18 | ||
Ida Tangen | 50:44 | 32 | 2:20:44 | 20 | ||
Doris Grueniger | 1:07:01 | 15 | 3:27:45 | 17 | ||
18 | Fredrikstad SK lag 2 (201) | 3:30:09 | ||||
Stine Alexandersen | 52:23 | 29 | 52:23 | 29 | ||
Linda Solberg | 46:05 | 20 | 1:38:28 | 20 | ||
Trine Olaussen | 44:40 | 24 | 2:23:08 | 23 | ||
Karin Skedsmo Danevad | 1:07:01 | 15 | 3:30:09 | 18 | ||
19 | Tønsberg og omegn, OL lag 1 (206) | 3:30:31 | ||||
Marthe Gløersen | 46:21 | 20 | 46:21 | 20 | ||
Marta Ulvensøen | 52:34 | 28 | 1:38:55 | 21 | ||
Anne Gyri Gløersen | 41:37 | 13 | 2:20:32 | 19 | ||
Anna Ulvensøen | 1:09:59 | 20 | 3:30:31 | 19 | ||
20 | Tyrving, IL lag 1 (240) | 3:31:13 | ||||
Anna Tarandi | 53:54 | 34 | 53:54 | 34 | ||
Zsuzsa Fey | 48:32 | 22 | 1:42:26 | 25 | ||
Marianne Engseth | 42:10 | 17 | 2:24:36 | 26 | ||
Cassie T Nybråten | 1:06:37 | 13 | 3:31:13 | 20 | ||
21 | Frol IL lag 1 (225) | 3:32:39 | ||||
Elen Katrine Skjerve | 40:15 | 10 | 40:15 | 10 | ||
Sara Profors | 48:08 | 21 | 1:28:23 | 15 | ||
Kine Sofie Sandstad | 48:42 | 31 | 2:17:05 | 18 | ||
Isa Mari Sandstad | 1:15:34 | 26 | 3:32:39 | 21 | ||
22 | Asker SK lag 1 (235) | 3:32:48 | ||||
Karoline Andersen | 46:22 | 21 | 46:22 | 21 | ||
Hilda Øfsthus | 42:45 | 11 | 1:29:07 | 16 | ||
Kristin Ulven Jørgensen | 39:56 | 10 | 2:09:03 | 14 | ||
Marit Isachsen | 1:23:45 | 33 | 3:32:48 | 22 | ||
23 | Lillomarka OL lag 2 (229) | 3:33:32 | ||||
Martine Åstebøl | 52:55 | 32 | 52:55 | 32 | ||
Tone Aamli Sundtjønn | 49:33 | 25 | 1:42:28 | 26 | ||
Mari Skoglund Godal | 40:34 | 11 | 2:23:02 | 22 | ||
Ingvild Bjørhei | 1:10:30 | 21 | 3:33:32 | 23 | ||
24 | Bækkelagets SK lag 2 (242) | 3:34:12 | ||||
Katja Ekroll Jahren | 45:26 | 18 | 45:26 | 18 | ||
Johanna Ring | 44:56 | 18 | 1:30:22 | 19 | ||
Sina Blix | 46:37 | 26 | 2:16:59 | 17 | ||
Julie Størmer | 1:17:13 | 31 | 3:34:12 | 24 | ||
25 | Eiker O-lag lag 1 (224) | 3:34:15 | ||||
Nina Jeanette Tollehaug | 53:21 | 33 | 53:21 | 33 | ||
Inger Anita Tollehaug | 57:35 | 33 | 1:50:56 | 34 | ||
Maren Bunæs Nilsen | 42:22 | 19 | 2:33:18 | 29 | ||
Lone Brochman | 1:00:57 | 10 | 3:34:15 | 25 | ||
26 | Porsgrunn OL lag 1 (232) | 3:40:23 | ||||
Guro Vassend | 49:52 | 23 | 49:52 | 23 | ||
Maja Knutsen | 54:51 | 30 | 1:44:43 | 29 | ||
Thea Grande Østby | 39:31 | 8 | 2:24:14 | 24 | ||
Marie Styrvold | 1:16:09 | 27 | 3:40:23 | 26 | ||
27 | Ås-UMB Orientering lag 1 (221) | 3:40:42 | ||||
Helene Lund-Johansen | 56:53 | 36 | 56:53 | 36 | ||
Malin Eijsink | 45:25 | 19 | 1:42:18 | 24 | ||
Jenni Hesselberg Indby | 42:00 | 15 | 2:24:18 | 25 | ||
Ine Hovi | 1:16:24 | 28 | 3:40:42 | 27 | ||
28 | Kristiansand OK lag 1 (233) | 3:42:38 | ||||
Silje Kristiansen | 1:06:39 | 39 | 1:06:39 | 39 | ||
Irene Beate Øhrn Arnevik | 42:12 | 9 | 1:48:51 | 32 | ||
Maja Beger | 41:01 | 12 | 2:29:52 | 27 | ||
Una Glende Janson | 1:12:46 | 22 | 3:42:38 | 28 | ||
29 | Ås-UMB Orientering lag 2 (208) | 3:51:40 | ||||
Dagny Lysaker | 46:42 | 22 | 46:42 | 22 | ||
Ingvild Maalen Johansen | 54:46 | 29 | 1:41:28 | 23 | ||
Sille Winsnes | 56:51 | 36 | 2:38:19 | 32 | ||
Silje Uhlen Maurseth | 1:13:21 | 25 | 3:51:40 | 29 | ||
30 | Ringsaker Orienteringklubb lag 1 (219) | 3:52:09 | ||||
Heidi Engelstad | 51:42 | 27 | 51:42 | 27 | ||
Tori Haugli | 51:07 | 27 | 1:42:49 | 27 | ||
Anne Storihle Linnerud | 59:37 | 38 | 2:42:26 | 35 | ||
Anne Marit Bordal | 1:09:43 | 19 | 3:52:09 | 30 | ||
31 | Kongsberg OL lag 2 (227) | 3:55:05 | ||||
Eline Drage | 50:48 | 25 | 50:48 | 25 | ||
Anne Line Teigen Søgård | 56:07 | 31 | 1:46:55 | 31 | ||
Katharina Rogstad | 47:04 | 27 | 2:33:59 | 31 | ||
Maiken Somby Flågan | 1:21:06 | 32 | 3:55:05 | 31 | ||
32 | Kongsberg OL lag 3 (226) | 3:55:12 | ||||
Beth Nicolaysen | 51:44 | 28 | 51:44 | 28 | ||
Oddlaug Felde | 1:03:18 | 37 | 1:55:02 | 36 | ||
Kari Strand | 47:04 | 27 | 2:42:06 | 34 | ||
Ingrid Kvistad | 1:13:06 | 24 | 3:55:12 | 32 | ||
33 | Varegg Fleridrett lag 1 (239) | 4:00:32 | ||||
Linn Kristine Gjesdal | 52:34 | 30 | 52:34 | 30 | ||
Gunhild Rogne Halland | 58:54 | 36 | 1:51:28 | 35 | ||
Heidi Bjørndal | 1:02:27 | 39 | 2:53:55 | 37 | ||
Maria N. Vonen | 1:06:37 | 13 | 4:00:32 | 33 | ||
34 | Heming/Njård OL lag 1 (207) | 4:07:48 | ||||
Ragnhild Bråthen | 45:24 | 17 | 45:24 | 17 | ||
Rikke Skyttersæter Iversen | 57:37 | 34 | 1:43:01 | 28 | ||
Astrid Waaler Kaas | 47:24 | 29 | 2:30:25 | 28 | ||
Pia Skyttersæter Iversen | 1:37:23 | 36 | 4:07:48 | 34 | ||
35 | Porsgrunn OL lag 2 (241) | 4:07:57 | ||||
Ida Mari Borge Hovi | 54:07 | 35 | 54:07 | 35 | ||
Kjersti Westin | 50:43 | 26 | 1:44:50 | 30 | ||
Astri Marie Remme | 57:09 | 37 | 2:41:59 | 33 | ||
Hilde Vassend | 1:25:58 | 34 | 4:07:57 | 35 | ||
36 | NTNUI lag 4 (246) | 4:10:49 | ||||
Synnøve Lofthus | 52:48 | 31 | 52:48 | 31 | ||
Astrid Flugsrud | 56:22 | 32 | 1:49:10 | 33 | ||
Hege Holth Johannessen | 44:18 | 22 | 2:33:28 | 30 | ||
Marianne Dæhli | 1:37:21 | 35 | 4:10:49 | 36 | ||
37 | NTNUI lag 5 (248) | 4:42:32 | ||||
Hedvig Andersen | 1:00:02 | 38 | 1:00:02 | 38 | ||
Mai Watson | 1:08:05 | 39 | 2:08:07 | 38 | ||
Marit Kure | 51:56 | 33 | 3:00:03 | 38 | ||
Silje Hovi | 1:42:29 | 37 | 4:42:32 | 37 | ||
38 | Synnfjell OK lag 1 (237) | 4:43:40 | ||||
Thea Hasli | 51:21 | 26 | 51:21 | 26 | ||
Unn Mette Klopbakken | 1:05:14 | 38 | 1:56:35 | 37 | ||
Anita Stenseth | 53:59 | 34 | 2:50:34 | 36 | ||
Hanne Holmen | 1:53:06 | 39 | 4:43:40 | 38 | ||
39 | Ringerike OL lag 1 (210) | 4:59:10 | ||||
Trine Opseth | 1:15:55 | 40 | 1:15:55 | 40 | ||
Hanne Disch Kihle | 58:44 | 35 | 2:14:39 | 39 | ||
Guro Heimstad Kleiven | 55:51 | 35 | 3:10:30 | 39 | ||
Monica Berglund | 1:48:40 | 38 | 4:59:10 | 39 | ||
DSQ | Østmarka OK lag 1 (204) | 3:48:16 | ||||
Vigdis Hobøl | 40:18 | 40:18 | ||||
Elise Rivenes Hagen | 59:18 | 1:39:36 | ||||
Marie Hammer Håversen | 43:24 | 2:23:00 | DSQ | |||
Vilde Naja Moi | 1:25:16 | 3:48:16 | ||||
DSQ | OSI Orientering lag 1 (211) | 5:19:20 | ||||
Gunn Camilla Stang | 54:37 | 54:37 | ||||
Christine Palermo | 1:18:28 | 2:13:05 | DSQ | |||
Anna Klich | 1:31:26 | 3:44:31 | ||||
Heidi Mogstad | 1:34:49 | 5:19:20 | ||||
DSQ | Modum OL lag 1 (213) | 4:08:01 | ||||
Tine Hansen | 57:29 | 57:29 | ||||
Kine Hansen | 1:20:05 | 2:17:34 | ||||
Thea Martinsen | 1:00:02 | 3:17:36 | DSQ | |||
Marianne Sandberg | 50:25 | 4:08:01 | DSQ | |||
DSQ | Gjø-Vard OL lag 1 (231) | 3:59:29 | ||||
Matrhe Ruttenborg | 54:08 | 54:08 | ||||
Belinda Jørandli | 57:10 | 1:51:18 | ||||
Kjersti Gullord | 1:24:27 | 3:15:45 | DSQ | |||
Kristin Waage | 43:44 | 3:59:29 | ||||
DSQ | Hamar OK lag 1 (220) | 4:00:57 | ||||
Mona Lome | 47:46 | 47:46 | ||||
Ingerid Ljones | 51:18 | 1:39:04 | DSQ | |||
Ann Kristin Strøm | 2:00:05 | 3:39:09 | ||||
Trine Lise Strøm | 21:48 | 4:00:57 | DSQ | |||
DNS | Bækkelagets SK lag 3 (217) | 43:36 | ||||
Elin Bjerva | 43:36 | 43:36 | ||||
. . | 00:00 | 43:36 | DNS | |||
. . | 00:00 | 43:36 | DNS | |||
. . | 00:00 | 43:36 | DNS | |||
DNS | Moss, OK lag 1 (243) | 2:50:16 | ||||
Astrid Bjørnerød | 51:04 | 51:04 | ||||
Monica Meum Johansen | 54:24 | 1:45:28 | ||||
Elisabeth Meum Johansen | 1:04:48 | 2:50:16 | ||||
. . | 00:00 | 2:50:16 | DNS | |||
DNS | NTNUI lag 6 (247) | 00:00 | ||||
. . | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
. . | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
. . | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
. . | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
DNS | Konnerud IL lag 2 (228) | 1:49:13 | ||||
Maren Mohagen Hansen | 51:18 | 51:18 | ||||
Therese Åsheim | 57:55 | 1:49:13 | ||||
. . | 00:00 | 1:49:13 | DNS | |||
. . | 00:00 | 1:49:13 | DNS | |||
DNS | Løten O-Lag lag 1 (222) | 00:00 | ||||
. . | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
. . | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
. . | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
. . | 00:00 | 00:00 | DNS | |||
Oppsal IF lag 1 (202) | ||||||
Una Haug Bratlie | 57:17 | 37 | 57:17 | 37 | ||
Mila Zaharinova | 1:20:11 | 40 | 2:17:28 | 40 | ||
Trine Tengbom | 1:03:58 | 40 | 3:21:26 | 40 | ||
07.07.10 09:55:00 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit AS