Startliste Nydalens SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1193 | Ahlsand,Anine | D15 | 18:18:00 | 409299 |
1919 | Ahlsand,Gry | D45 | 19:03:00 | 96505 |
2512 | Ahlsand,Ingvil | D11-12 | 18:43:00 | 127101 |
2258 | Bae,Gjermund | H13 | 18:06:00 | 157993 |
1463 | Bakken,Jon Iver | H45 | 19:39:00 | 132658 |
1025 | Bakken,Jonas Madslien | H16 | 18:24:00 | 147727 |
2780 | Bakken,Marte Madslien | N-ÅPEN | Fristart | 141008 |
2212 | Bakken,Stine Madslien | D14 | 19:17:00 | 141009 |
1884 | Bjergaard,Anne Marit | D45 | 18:28:00 | 96628 |
1198 | Bjergaard,Karen | D15 | 18:23:00 | 10227 |
1388 | Bjergaard,Stig | H45 | 18:24:00 | 411747 |
2270 | Breivik,Eirik Langedal | H13 | 18:18:00 | 132789 |
1018 | Breivik,Sigmund Langedal | H16 | 18:17:00 | 157159 |
2792 | Breivik,Yngvild Langedal | N-ÅPEN | Fristart | 157158 |
1692 | Bøbel,Julie | D21 | 18:32:00 | 64318 |
1048 | Dengerud,Erik Olsvik | H16 | 18:47:00 | 126674 |
1557 | Dengerud,Terje | H50 | 19:30:00 | 114137 |
1992 | Eid,Anne Berit | D50 | 18:30:00 | 83996 |
1983 | Eikeland,Inger Johanne | D50 | 18:21:00 | 128466 |
2546 | Elias,Jonsson | H11-12 | 19:17:00 | 120653 |
1065 | Haflan,Tord E. | H16 | 19:04:00 | 157518 |
2297 | Halden,Gjermund Tørnqvist | H13 | 18:45:00 | 131241 |
2636 | Halden,Halvor Tørnqvist | H10 | 18:46:00 | 132784 |
1455 | Halden,Vegard | H45 | 19:31:00 | 111412 |
2335 | Hallén,Anine | D13 | 19:23:00 | 154460 |
1978 | Hallén,Mette | D50 | 18:16:00 | 132660 |
1416 | Haugen,Ole Petter | H45 | 18:52:00 | 408654 |
2647 | Heir,Eirik | H10 | 18:57:00 | 165804 |
2299 | Heir,Tore | H13 | 18:47:00 | 158013 |
1393 | Henriksen,Jan Tore | H45 | 18:29:00 | 123476 |
1926 | Hovi,Inger Beate | D45 | 19:10:00 | 133224 |
1043 | Høydal,Eivind | H16 | 18:42:00 | 156938 |
2523 | Høydal,Ingvild | D11-12 | 18:54:00 | 408477 |
2372 | Høydal,Line Telje | D17B | 20:00:00 | 408069 |
1406 | Høydal,Svein Helge | H45 | 18:42:00 | 127052 |
1590 | Inngjerdingen,Kari Tvete | D35 | 18:17:00 | 132714 |
1588 | Inngjerdingen,Marit | D35 | 18:15:00 | 81271 |
1645 | Jensen,Einar | H55 | 19:12:00 | 80665 |
2652 | Jonsson,Isak | H10 | 19:02:00 | 132468 |
1559 | Jonsson,Sören | H50 | 19:32:00 | 157510 |
2035 | Korvald,Birgit | D55 | 19:13:00 | 69027 |
1445 | Krüger,Lars | H45 | 19:21:00 | 145176 |
1162 | Krüger,Solveig Hegstad | D16 | 19:34:00 | 157521 |
2276 | Langaas,Anders | H13 | 18:24:00 | 112632 |
1411 | Langaas,Gaute | H45 | 18:47:00 | 112633 |
1404 | Lunøe,Einar | H45 | 18:40:00 | 146523 |
2294 | Lunøe,Sam | H13 | 18:42:00 | 146522 |
2221 | Lægran,Johanne | D14 | 19:26:00 | 141101 |
2196 | Lægran,Oda | D14 | 19:01:00 | 141102 |
2240 | Lægran,Snorre | H17B | 19:45:00 | 141100 |
1871 | Lømo,Camilla Meinich | D45 | 18:15:00 | 80115 |
2552 | Lømo,Tobias | H11-12 | 19:23:00 | 157509 |
1095 | Madslien,Aksel | H15 | 18:27:00 | 150411 |
1917 | Madslien,Anne | D45 | 19:01:00 | 157122 |
2493 | Madslien,Ingrid | D11-12 | 18:24:00 | 123770 |
1882 | Madslien,Kari | D45 | 18:26:00 | 139575 |
2322 | Malmei,Hannah | D13 | 19:10:00 | 132849 |
1508 | Mathisen,Terje | H50 | 18:41:00 | 156316 |
1912 | Moen,Siv Johanne | D45 | 18:56:00 | 156698 |
1583 | Morgenlie,Inga Dalseth | D35 | 18:10:00 | 132860 |
2437 | Myhr,Anne | D17C | 19:04:00 | 144981 |
1624 | Myhre,Stein | H55 | 18:51:00 | 113212 |
1648 | Næss-Ulseth,Eirik | H55 | 19:15:00 | 402465 |
1379 | Reinseth,Bjørn Erik | H45 | 18:15:00 | 147153 |
2580 | Reinseth,Johannes Finne | H11-12 | 19:51:00 | 143031 |
2796 | Reinseth,Kristine Finne | N-ÅPEN | Fristart | 157765 |
1498 | Røstadsand,Per-Arne | H50 | 18:31:00 | 128463 |
2482 | Røstadsand,Synne Eikeland | D11-12 | 18:13:00 | 128464 |
2343 | Sandberg,Maiken | D13 | 19:31:00 | 117733 |
1191 | Sandberg,Stina | D15 | 18:16:00 | 97715 |
1906 | Sandberg,Synnøve | D45 | 18:50:00 | 97716 |
2031 | Sanderud,Jorunn | D55 | 19:09:00 | 72329 |
1665 | Selvig,Siri | D21 | 18:05:00 | 408227 |
2273 | Skei,Emil Morgenlie | H13 | 18:21:00 | 132859 |
2789 | Skei,Magnus Morgenlie | N-ÅPEN | Fristart | 141450 |
2505 | Skei,Marte Morgenlie | D11-12 | 18:36:00 | 132858 |
1246 | Skårholen,Even | H21 | 18:16:00 | 160414 |
2657 | Smeby,Alexander | H10 | 19:07:00 | 141082 |
2491 | Smeby,Henriette | D11-12 | 18:22:00 | 141081 |
1437 | Smeby,Ivar H. | H45 | 19:13:00 | 153309 |
1768 | Sturød,Anne Borgen | D40 | 18:24:00 | 116886 |
2753 | Sturød,Henrik | N-ÅPEN | Fristart | 126673 |
2582 | Sturød,Håkon | H11-12 | 19:53:00 | 126672 |
2262 | Tandberg,Jostein | H13 | 18:10:00 | 114220 |
1085 | Tandberg,Vebjørn | H15 | 18:17:00 | 157755 |
1702 | Tangen,Ida | D21 | 18:42:00 | 487970 |
2442 | Thorsen,Heidi Kjær | D17C | 19:09:00 | 153999 |
1682 | Tronbøl,Heidi | D21 | 18:22:00 | 487932 |
1897 | Turter,Anne C | D45 | 18:41:00 | 89472 |
1987 | Turter,Ellen | D50 | 18:25:00 | 123991 |
1893 | Vik,Alix Young | D45 | 18:37:00 | 89481 |
1324 | Vik,Gunnar Engen | H40 | 18:46:00 | 124215 |
2638 | Vik,Lars Young | H10 | 18:48:00 | 134571 |
2774 | Vik,Pia Young | N-ÅPEN | Fristart | 157737 |
1076 | Vågen,Magnus Rokne | H15 | 18:08:00 | 413047 |
1116 | Weidemann,Jørgen | H15 | 18:48:00 | 145288 |
1759 | Wiklund,Berit Sofie | D40 | 18:15:00 | 87054 |
1078 | Wiklund,Elias | H15 | 18:10:00 | 487807 |
2515 | Wiklund,Ragne | D11-12 | 18:46:00 | 413026 |
2562 | Wulfsberg,Jørgen | H11-12 | 19:33:00 | 141372 |
2767 | Øvstedal,Eirik Thunshelle | N-ÅPEN | Fristart | 150383 |
2568 | Øvstedal,Håkon Thunshelle | H11-12 | 19:39:00 | 138798 |
1626 | Aamodt,Erlend | H55 | 18:53:00 | 123799 |
1033 | Aamodt Resell,Anders | H16 | 18:32:00 | 401278 |
1223 | Aarrestad,Anniken | D15 | 18:48:00 | 123768 |
1381 | Aarrestad,Sondre | H45 | 18:17:00 | 145364 |
24.06.11 00:16:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK