Startliste Kristiansand OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1846 | Birkenes,Torunn | D17-20 | 19:42:00 | 67508 |
1539 | Bjørgum,Jon | H50 | 19:12:00 | 312848 |
1528 | Bjørnsen,Jack | H50 | 19:01:00 | 412216 |
1415 | Bujordet,Arne | H45 | 18:51:00 | 149104 |
2108 | Bujordet,Eva | D75 | 18:25:00 | 87064 |
1907 | Bujordet,Siri Stavsholt | D45 | 18:51:00 | 151358 |
2236 | Friestad,Bjørn | H17B | 19:41:00 | 124952 |
1013 | Friestad,Gaute | H16 | 18:12:00 | 125653 |
2360 | Friestad,Liv Bente H | D17B | 19:48:00 | 125654 |
1886 | Hald,Ragnhild | D45 | 18:30:00 | 111706 |
1285 | Halvorsen,Petter | H35 | 18:07:00 | 149003 |
2007 | Hulløen,Bodil | D50 | 18:45:00 | 402926 |
1542 | Hulløen,Morten | H50 | 19:15:00 | 412054 |
1672 | Janson,Una Glende | D21 | 18:12:00 | 151356 |
1039 | Jørgensen,Morten | H16 | 18:38:00 | 66810 |
1701 | Kristiansen,Silje | D21 | 18:41:00 | 157738 |
1474 | Steferud,Audun | H17-20 | 18:07:00 | 86169 |
1263 | Stormoen,Åsulv Birkeland | H21 | 18:33:00 | 152611 |
24.06.11 00:16:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK