Startliste Porsgrunn OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2613 | Ausen,Elise | D10 | 18:23:00 | 68596 |
1189 | Ausen,Kristine | D15 | 18:14:00 | 68597 |
2689 | Ausen,Martin | H11-12N | 18:01:00 | 145427 |
1181 | Bertelsen,Emilie | D15 | 18:06:00 | 145229 |
1735 | Jørgensen,Kay | H60 | 19:15:00 | 89031 |
2131 | Klovning,Eli | D65 | 18:48:00 | 127179 |
1958 | Klovning,Magne | H70 | 19:42:00 | 152217 |
1851 | Mathisen,Else Marit | D17-20 | 19:47:00 | 166690 |
1564 | Mathisen,Knut W. | H50 | 19:37:00 | 92298 |
1980 | Mathisen,Tove E. | D50 | 18:18:00 | 166691 |
1158 | Myrland,Lene Therese | D16 | 19:30:00 | 124861 |
1671 | Remme,Astri Marie | D21 | 18:11:00 | 92304 |
1737 | Remme,Atle | H60 | 19:17:00 | 153302 |
1036 | Remme,Paul Martin | H16 | 18:35:00 | 153301 |
2099 | Ronæss,Anne-Lise B. | D70 | 18:16:00 | 488238 |
1939 | Ronæss,Egil | H70 | 19:23:00 | 488239 |
1883 | Rosenvold,Hilde Kristine | D45 | 18:27:00 | 127058 |
2438 | Rosshaug,Ingrid Anne | D17C | 19:05:00 | 80720 |
2237 | Skriubakken,Jon | H17B | 19:42:00 | 109323 |
2329 | Styrvold,Astrid | D13 | 19:17:00 | 139396 |
1112 | Styrvold,Børge | H15 | 18:44:00 | 96777 |
1604 | Torpe,Dagfinn | H55 | 18:31:00 | 80717 |
2484 | Vassend,Hanne | D11-12 | 18:15:00 | 153300 |
1767 | Vassend,Hilde | D40 | 18:23:00 | 149245 |
1225 | Vassend,Tonje | D15 | 18:50:00 | 149243 |
2340 | Westin,Emilie | D13 | 19:28:00 | 149323 |
1631 | Westin,Kjell | H55 | 18:58:00 | 480106 |
1754 | Westin,Lenka | D40 | 18:10:00 | 92307 |
1092 | Wingerei,Jørgen | H15 | 18:24:00 | 411077 |
24.06.11 00:16:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK