Startliste Heming/Njård OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1038 | Arnesen,Harald Astrup | H16 | 18:37:00 | 136880 |
1425 | Arnesen,Lasse | H45 | 19:01:00 | 136881 |
2543 | Arnesen,Petter Astrup | H11-12 | 19:14:00 | 144278 |
1755 | Arnesen,Signe Astrup | D40 | 18:11:00 | 136883 |
2150 | Arnesen,Ulrik Astrup | H14 | 18:15:00 | 136882 |
1566 | Berget,Jon | H50 | 19:39:00 | 411320 |
1945 | Egner,Bjørn | H70 | 19:29:00 | 98443 |
2098 | Egner,Hjørdis | D70 | 18:15:00 | 135347 |
2304 | Engebretsen,Martine | D13 | 18:52:00 | 139375 |
1121 | Gjemdal,Kristian | H15 | 18:53:00 | 126072 |
2560 | Harlem Fosser,Kasper | H11-12 | 19:31:00 | 141024 |
1541 | Iversen,Egil Wickstrand | H50 | 19:14:00 | 411668 |
1855 | Iversen,Pia Skyttersæter | D17-20 | 19:51:00 | 412058 |
1705 | Iversen,Rikke Skyttersæter | D21 | 18:45:00 | 400956 |
2320 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D13 | 19:08:00 | 413250 |
2303 | Lund,Mille Johanna Lorentzen | D13 | 18:51:00 | 141435 |
1127 | Martinsen,Claus | H15 | 18:59:00 | 408600 |
1646 | Martinsen,Mathias | H55 | 19:13:00 | 400959 |
1975 | Skyttersæter,Runa | D50 | 18:13:00 | 158429 |
1124 | Vollset,Tarjei | H15 | 18:56:00 | 152414 |
1399 | Øen,Knut Erling | H45 | 18:35:00 | 412974 |
24.06.11 00:16:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK