Startliste Moss, OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1629 | Bauger,Harald | H55 | 18:56:00 | 121793 |
1565 | Bjerketvedt,Jan | H50 | 19:38:00 | 408058 |
2208 | Bjerketvedt,Tuva | D14 | 19:13:00 | 132651 |
2612 | Bjørnerød,Karoline | D10 | 18:22:00 | 145251 |
1286 | Carlsen,Henning Bratland | H35 | 18:08:00 | 111806 |
2533 | Engan-Larsen,Vegard | H11-12 | 19:04:00 | 132706 |
1850 | Finstad,Ida Elisabeth | D17-20 | 19:46:00 | 98012 |
1825 | Finstad,Ingar | H65 | 19:21:00 | 96726 |
2771 | Finstad,Simen | N-ÅPEN | Fristart | 98013 |
2251 | Finstad,Trond | H17B | 19:56:00 | 96725 |
1656 | Klyve,Stein | H55 | 19:23:00 | 64749 |
1433 | Koren,Hallvard | H45 | 19:09:00 | 84741 |
2120 | Lindløv,Inger | D65 | 18:37:00 | 79924 |
1828 | Lindløv,Knut | H65 | 19:24:00 | 79925 |
1960 | Lundhaug,Harald | H70 | 19:44:00 | 150895 |
1530 | Pettersen,Odd-Ragnar | H50 | 19:03:00 | 403622 |
2391 | Schive,Christopher | H17C | 18:18:00 | 86219 |
1297 | Sævik,Bjørn | H40 | 18:19:00 | |
2502 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | D11-12 | 18:33:00 | 131406 |
1951 | Wibye,Harald | H70 | 19:35:00 | 480203 |
1071 | Woodward,Michael | H15 | 18:03:00 | 121609 |
24.06.11 00:16:46 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK