Startliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1106 | Christiansen,Håkon F | H15 | 18:38:00 | 100382 |
1905 | Christiansen,Marianne F | D45 | 18:49:00 | 91535 |
1457 | Christiansen,Tor Ivar | H45 | 19:33:00 | 91534 |
2293 | Christiansen,Øystein F | H13 | 18:41:00 | 100384 |
2009 | Eriksen,Karin | D50 | 18:47:00 | 121716 |
1052 | Farnes,Sverre | H16 | 18:51:00 | 312740 |
1809 | Frogner,Odd Egil | H65 | 19:05:00 | 411895 |
1461 | Gløersen,Gløer | H45 | 19:37:00 | 97401 |
2765 | Gløersen,Mathea | N-ÅPEN | Fristart | 97400 |
2291 | Gløersen,Mathias | H13 | 18:39:00 | 98796 |
2138 | Haflan,Anders | H14 | 18:03:00 | 126630 |
1894 | Horvei,Berit | D45 | 18:38:00 | 165282 |
1507 | Mikkelsen,Karl | H50 | 18:40:00 | 121611 |
1650 | Nilsen,Odd Harald | H55 | 19:17:00 | 80466 |
1959 | Rasmussen,Tore S | H70 | 19:43:00 | 121570 |
2081 | Robertsen,Frithjof | H75 | 19:59:00 | 64074 |
1387 | Robertsen,Frode | H45 | 18:23:00 | 412558 |
2333 | Robertsen,Sandra B. | D13 | 19:21:00 | 412693 |
2076 | Rygh,Egil | H75 | 19:54:00 | 100460 |
1374 | Stenerud,Helge | H45 | 18:10:00 | 139500 |
1824 | Stordal,Hans | H65 | 19:20:00 | 407487 |
2586 | Ulvensøen,Hermund | H11-12 | 19:57:00 | 147825 |
1511 | Ulvensøen,Jon | H50 | 18:44:00 | 146228 |
24.06.11 00:16:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK