Startliste Raumar Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1502 | Andreassen,Arnstein | H50 | 18:35:00 | 412229 |
1758 | Austad,Anne-Grete | D40 | 18:14:00 | 77463 |
2356 | Austad,Stine | D17B | 19:44:00 | 473786 |
2777 | Austad Sveen,Anna | N-ÅPEN | Fristart | 46421 |
1521 | Bråten,Terje | H50 | 18:54:00 | 480030 |
2200 | Bråten,Tiril Ruud | D14 | 19:05:00 | 412490 |
1800 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 18:56:00 | 480031 |
1999 | Buraas,Bodil Melbye | D50 | 18:37:00 | 156598 |
1028 | Christiansen,Vetle | H16 | 18:27:00 | 63823 |
2490 | Dalberg,Eivind Haga | D11-12 | 18:21:00 | 408280 |
1867 | Dalberg,Ingrid Haga | D45 | 18:11:00 | 83060 |
1168 | Dalberg,Tone Haga | D16 | 19:40:00 | 408288 |
2132 | Døhlen,Inger | D65 | 18:49:00 | 138633 |
2644 | Framnes,Håkon Kristiansen | H10 | 18:54:00 | 147234 |
2288 | Haga,Anders | H13 | 18:36:00 | 88630 |
2203 | Hagen,Emilie Johanne | D14 | 19:08:00 | 112836 |
2406 | Hagen,Steinar | H17C | 18:33:00 | 146381 |
2799 | Hexeberg,Maren | N-ÅPEN | Fristart | 148587 |
2476 | Hexeberg,Maria | D11-12 | 18:07:00 | 147238 |
2339 | Hexeberg,Marte | D13 | 19:27:00 | 153675 |
2166 | Hoel,Amund | H14 | 18:31:00 | 135330 |
2043 | Hovind,Kari Kamstrup | D55 | 19:21:00 | 480036 |
1616 | Hovind,Tron Erik | H55 | 18:43:00 | 480035 |
1849 | Hovind,Turid Kamstrup | D17-20 | 19:45:00 | 480039 |
1981 | Kinneberg,Lene | D50 | 18:19:00 | 39215 |
1146 | Kinneberg,Vilde | D16 | 19:18:00 | 408071 |
2401 | Melbye,Sverre | H17C | 18:28:00 | 156600 |
2611 | Rapp,Hanne Eide | D10 | 18:21:00 | 153567 |
1786 | Rapp,Ingrid Eide | D40 | 18:42:00 | 69049 |
2609 | Rapp,Kristine Eide | D10 | 18:19:00 | 124869 |
2323 | Rapp,Synne Eide | D13 | 19:11:00 | 124866 |
1337 | Rapp,Øystein | H40 | 18:59:00 | 124868 |
2001 | Rustad,Anne Grethe | D50 | 18:39:00 | 88365 |
1651 | Rustad,Per Olav | H55 | 19:18:00 | 400835 |
2172 | Ryttervold,Ivar Andre | H14 | 18:37:00 | 134848 |
1618 | Sveen,Jan | H55 | 18:45:00 | 77464 |
1788 | Sønsterudbråten,Heidi | D40 | 18:44:00 | 161766 |
1207 | Sønsterudbråten,Karoline | D15 | 18:32:00 | 161304 |
2525 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 | 18:56:00 | 161767 |
2802 | Sønsterudbråten,Pernille | N-ÅPEN | Fristart | 80696 |
1311 | Sønsterudbråten,Ståle | H40 | 18:33:00 | 483399 |
1904 | Wennemo,Anita | D45 | 18:48:00 | 79107 |
24.06.11 00:16:47 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK