Startliste D15 Løypelengde: 2,11 KM Start: 11 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1180 | Horten,Oline | Lillomarka OL | 18:05:00 | 135331 |
1181 | Bertelsen,Emilie | Porsgrunn OL | 18:06:00 | 145229 |
1182 | Hjermstad,Ragnhild | Fossum IF | 18:07:00 | 157480 |
1183 | Sætherhaug,Rebecca | Trollelg, OL | 18:08:00 | 137213 |
1184 | Torgersen,Ingvild | Halden SK | 18:09:00 | 141069 |
1185 | Haug,Karoline | Hamar OK | 18:10:00 | 155017 |
1186 | Aadland,Ingeborg | Samnanger IL | 18:11:00 | 412505 |
1187 | Bakke,Sara Angell | Lillomarka OL | 18:12:00 | 116806 |
1188 | Pedersli,Sigrid Merete Moen | Trollelg, OL | 18:13:00 | 411365 |
1189 | Ausen,Kristine | Porsgrunn OL | 18:14:00 | 68597 |
1190 | Tandrevold,Ingrid Landmark | Fossum IF | 18:15:00 | 160906 |
1191 | Sandberg,Stina | Nydalens SK | 18:16:00 | 97715 |
1192 | Williksen Høiland,Christine | Fossum IF | 18:17:00 | 117702 |
1193 | Ahlsand,Anine | Nydalens SK | 18:18:00 | 409299 |
1194 | Peikli,Ingrid | Sandnes IL | 18:19:00 | 146422 |
1195 | Nersten,Marit | Fossum IF | 18:20:00 | 123944 |
1196 | Fremstad,Lovise | Larvik OK | 18:21:00 | 159011 |
1197 | Hagen,Marte Hoff | Byåsen IL | 18:22:00 | 160437 |
1198 | Bjergaard,Karen | Nydalens SK | 18:23:00 | 10227 |
1199 | Trømborg,Åsne | Kongsberg OL | 18:24:00 | 139609 |
1200 | Jørgensen,Vilde Bredholt | Sandefjord OK | 18:25:00 | 119288 |
1201 | Wang,Ingvild | Lillomarka OL | 18:26:00 | 158428 |
1202 | Bækken,Idun | Os IL | 18:27:00 | 96444 |
1203 | Arntzen,Silje | Lierbygda O-lag | 18:28:00 | 137309 |
1204 | Martinez,Marian | Måren OK | 18:29:00 | 132767 |
1205 | Frøshaug,Oda | Indre Østfold OK | 18:30:00 | 145395 |
1206 | Nymark,Toril Aasheim | Askøy OL | 18:31:00 | 140269 |
1207 | Sønsterudbråten,Karoline | Raumar Orientering | 18:32:00 | 161304 |
1208 | Fossøy,Synne | Lia IL | 18:33:00 | 98004 |
1209 | Bjørgul,Astrid | Halden SK | 18:34:00 | 132082 |
1210 | Stokka,Elisa | Sandnes IL | 18:35:00 | 153997 |
1211 | Grindstad,Anneli | Sarpsborg OL | 18:36:00 | 127160 |
1212 | Ødegaard,Thea-Elise | Fossum IF | 18:37:00 | 134592 |
1213 | Rykkje,Vibeke | Fana IL | 18:38:00 | 116491 |
1214 | Sæther,Frida | Freidig | 18:39:00 | 485459 |
1215 | Andersen,Nora Hui | Hamar OK | 18:40:00 | 118556 |
1216 | Jarlsby,Karoline | Halden SK | 18:41:00 | 123824 |
1217 | Solberg,Anna | Trollelg, OL | 18:42:00 | 411325 |
1218 | Ottesen,Kristiane | Varegg Fleridrett | 18:43:00 | 154308 |
1219 | Fleten,Kristine Klock | Wing OK | 18:44:00 | 145071 |
1220 | Eriksen,Ingrid Liabakk | Byåsen IL | 18:45:00 | 150435 |
1221 | Westli Andersen,Evine | Løten O-Lag | 18:46:00 | 114843 |
1222 | Hjortland,Julie | Larvik OK | 18:47:00 | 409036 |
1223 | Aarrestad,Anniken | Nydalens SK | 18:48:00 | 123768 |
1224 | Løwengreen,Martine | Sarpsborg OL | 18:49:00 | 114069 |
1225 | Vassend,Tonje | Porsgrunn OL | 18:50:00 | 149243 |
1226 | Birkeland,Nina Asheim | Halden SK | 18:51:00 | 158423 |
1227 | Mølnvik,Gina | Freidig | 18:52:00 | 153662 |
1228 | Blomseth,Natalie Kristina | Lillomarka OL | 18:53:00 | 121795 |
1229 | Holm,Johanne | Løten O-Lag | 18:54:00 | 160415 |
24.06.11 00:16:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK