Startliste D16 Løypelengde: 2,21 KM Start: 11 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1136 | Braset,Jenny | Gimle IF | 19:08:00 | 135276 |
1137 | Kleiven,Thea Heimstad | Ringerike OL | 19:09:00 | 124776 |
1138 | Martinez,Kim | Måren OK | 19:10:00 | 79215 |
1139 | Schjelderup Skarpsno,Ellen Merethe | Nord-Østerdal OK | 19:11:00 | 98598 |
1140 | Mårtensson,Heidi | Modum OL | 19:12:00 | 86872 |
1141 | Narum,Eli | Vallset/Stange, OL | 19:13:00 | 154328 |
1142 | Kolstad,Karen Oline | Freidig | 19:14:00 | 159545 |
1143 | Brekke,Ingvild | Lillomarka OL | 19:15:00 | 412220 |
1144 | Mårtensson,Anna | Modum OL | 19:16:00 | 86849 |
1145 | Sandstad,Kajsa Stina | Frol IL | 19:17:00 | 152387 |
1146 | Kinneberg,Vilde | Raumar Orientering | 19:18:00 | 408071 |
1147 | Bråten,Synnøve | Vegårshei IL | 19:19:00 | 87599 |
1148 | Dengerud,Norunn | Steinkjer OK | 19:20:00 | 128504 |
1149 | Stavrum,Marie Wold | Frol IL | 19:21:00 | 116824 |
1150 | Narum,Eldbjørg | Vallset/Stange, OL | 19:22:00 | 145328 |
1151 | Hope Blå,Maren | Gimle IF | 19:23:00 | 78096 |
1152 | Brurberg,Katinka Jussie L. | Sturla, IF | 19:24:00 | 408271 |
1153 | Fuglestad,Kari Nødland | Ålgård Orientering | 19:25:00 | 153894 |
1154 | Benjaminsen,Andrine | Lillomarka OL | 19:26:00 | 483554 |
1155 | Bratsberg,Sigrid | Wing OK | 19:27:00 | 80519 |
1156 | Øvremo,Veronica | Ålgård Orientering | 19:28:00 | 60622 |
1157 | Aas,Mari Jensen | Os IL | 19:29:00 | 142669 |
1158 | Myrland,Lene Therese | Porsgrunn OL | 19:30:00 | 124861 |
1159 | Gulbrandsen,Ingrid | Asker SK | 19:31:00 | 146230 |
1160 | Alexandersen,Sigrid | Fredrikstad SK | 19:32:00 | 158102 |
1161 | Matberg,Tora Green | Frol IL | 19:33:00 | 111675 |
1162 | Krüger,Solveig Hegstad | Nydalens SK | 19:34:00 | 157521 |
1163 | Vindal,Andrea | Wing OK | 19:35:00 | 161003 |
1164 | Lægran,Astrid | Steinkjer OK | 19:36:00 | 128484 |
1165 | Erskine,Katrine | Asker SK | 19:37:00 | 412224 |
1166 | Lillestrand,Sofie | Trøsken IL | 19:38:00 | 110746 |
1167 | Graff,Sofie | Indre Østfold OK | 19:39:00 | 127121 |
1168 | Dalberg,Tone Haga | Raumar Orientering | 19:40:00 | 408288 |
1169 | Melby,Ingeborg Ellegaard | Hamar OK | 19:41:00 | 148163 |
1170 | Fossøy,Eirin Mari | Notodden OL | 19:42:00 | 129400 |
1171 | Løvli,Ragnhild | Asker SK | 19:43:00 | 411487 |
1172 | Svanøe-Hafstad,Eirin | Steinkjer OK | 19:44:00 | 128485 |
1173 | Kinneberg,Julie Marie | Tyrving, IL | 19:45:00 | 111622 |
1174 | Jensen,Heidi | Bodø & Omegn Orientering | 19:46:00 | 117728 |
24.06.11 00:16:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK