Startliste H13 Løypelengde: 1,94 KM Start: 13 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2253 | Almeland Bleie,Styrk | Varegg Fleridrett | 18:01:00 | 153559 |
2254 | Nilsen,Herman Severin | Sandefjord OK | 18:02:00 | 153608 |
2255 | Holtet,Guttorm | Indre Østfold OK | 18:03:00 | 132889 |
2256 | Vister,Jørgen | Indre Østfold OK | 18:04:00 | 111763 |
2258 | Bae,Gjermund | Nydalens SK | 18:06:00 | 157993 |
2259 | Heir,Märtin Borge | Fossum IF | 18:07:00 | 118577 |
2260 | Øyen,Halvor | Asker SK | 18:08:00 | 158398 |
2261 | Flaatten,Ole | Skeidi,OK | 18:09:00 | 158080 |
2262 | Tandberg,Jostein | Nydalens SK | 18:10:00 | 114220 |
2263 | Djupesland,Johannes | Haugesund IL Orientering | 18:11:00 | 124219 |
2264 | Gulbrandsen,Vegard | Asker SK | 18:12:00 | 118538 |
2265 | Gran,Olav M. Schmitt | Halden SK | 18:13:00 | 488243 |
2266 | Kjærner-Semb,Markus | Varegg Fleridrett | 18:14:00 | 145385 |
2267 | Nersten,Ragnar | Fossum IF | 18:15:00 | 123936 |
2268 | Foss,Hallvard Arntzen | Sandefjord OK | 18:16:00 | 111457 |
2269 | Bordal,Johannes | Ringsaker Orienteringklubb | 18:17:00 | 92337 |
2270 | Breivik,Eirik Langedal | Nydalens SK | 18:18:00 | 132789 |
2271 | Grevstad,Oskar | Fossum IF | 18:19:00 | 117696 |
2272 | Eidsmo,Håvard | Freidig | 18:20:00 | 154400 |
2273 | Skei,Emil Morgenlie | Nydalens SK | 18:21:00 | 132859 |
2274 | Svingheim,Håvard Landro | Konnerud IL | 18:22:00 | 148488 |
2275 | Samuelsen Skiri,Espen | Bodø & Omegn Orientering | 18:23:00 | 410837 |
2276 | Langaas,Anders | Nydalens SK | 18:24:00 | 112632 |
2277 | Haug,Magnus Gjersvold | Freidig | 18:25:00 | 131297 |
2278 | Gravir,Eivind Øfsthus | Asker SK | 18:26:00 | 143178 |
2279 | Nytrøen,Erlend Kvittum | Tynset IF | 18:27:00 | 144855 |
2280 | Dahlen,Gard | Kongsberg OL | 18:28:00 | 91447 |
2281 | Hoff,Fredrik Ramstad | Fossum IF | 18:29:00 | 145718 |
2282 | Frydenlund,Sturla | Sturla, IF | 18:30:00 | 89073 |
2283 | Nordvi,Martin | Grue IL | 18:31:00 | 89084 |
2284 | Ryan,Ola Tandberg | Asker SK | 18:32:00 | 142812 |
2285 | Martinsen,Herman Ryen | Fredrikstad SK | 18:33:00 | 151054 |
2286 | Lunåsmo,Petter Vangen | Tynset IF | 18:34:00 | 152308 |
2287 | Arnevik,Sander | Ringerike OL | 18:35:00 | 87545 |
2288 | Haga,Anders | Raumar Orientering | 18:36:00 | 88630 |
2289 | Korstad,Sondre | Stjørdals-Blink Orientering | 18:37:00 | 165318 |
2290 | Sævareid,Håkon Østraat | Halden SK | 18:38:00 | 132078 |
2291 | Gløersen,Mathias | Tønsberg og omegn, OL | 18:39:00 | 98796 |
2292 | Øvremo,Daniel | Ålgård Orientering | 18:40:00 | 60598 |
2293 | Christiansen,Øystein F | Tønsberg og omegn, OL | 18:41:00 | 100384 |
2294 | Lunøe,Sam | Nydalens SK | 18:42:00 | 146522 |
2295 | Kristensen,Tobias | Larvik OK | 18:43:00 | 411049 |
2296 | Eide,Johannes Skjæveland | Stavanger OK | 18:44:00 | 114932 |
2297 | Halden,Gjermund Tørnqvist | Nydalens SK | 18:45:00 | 131241 |
2298 | Løwengreen,Emil | Sarpsborg OL | 18:46:00 | 94058 |
2299 | Heir,Tore | Nydalens SK | 18:47:00 | 158013 |
2300 | Olsrød,Ole-Jakob | Stokke IL | 18:48:00 | 411511 |
2301 | Opheim,Adrian | Freidig | 18:49:00 | 408989 |
24.06.11 00:16:44 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK