Startliste H21 Løypelengde: 3,46 KM Start: 11 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1231 | Ruttenborg,Vegard | NTNUI | 18:01:00 | 411518 |
1232 | Nikolaisen,Per-Ivar | Oppsal IF | 18:02:00 | 155728 |
1233 | Brunton,Alastair | Wing OK | 18:03:00 | 407618 |
1234 | Fandango,Sigurd | Oppsal IF | 18:04:00 | 71521 |
1244 | Østhagen,Hans Aleksander | NTNUI | 18:14:00 | 405259 |
1245 | Løver,David | Modum OL | 18:15:00 | 400119 |
1246 | Skårholen,Even | Nydalens SK | 18:16:00 | 160414 |
1247 | Raaholdt,Rein Kristian | OSI Orientering | 18:17:00 | 121801 |
1248 | Ytrehus,Sigbjørn | NTNUI | 18:18:00 | 128399 |
1249 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 18:19:00 | 78967 |
1250 | Saunes,Halvor | NTNUI | 18:20:00 | 116463 |
1251 | Fredriksen,Robert | Notodden OL | 18:21:00 | 62763 |
1252 | Dammen,Kjetil Hagtvedt | Steinkjer OK | 18:22:00 | 412052 |
1253 | Lande,Steinar | Bø OL | 18:23:00 | 88666 |
1254 | Zahnd,Silvio | OLG Thun | 18:24:00 | 158308 |
1255 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 18:25:00 | 71244 |
1256 | Bjøringsøy,Simen Anthon | NTNUI | 18:26:00 | 62470 |
1257 | Kostylev,Jegor | IFK Moras OK | 18:27:00 | 158202 |
1258 | Alvestad,Øystein | Wing OK | 18:28:00 | 158854 |
1259 | Larsen,Eirik | NTNUI | 18:29:00 | 137125 |
1260 | Lesteberg,Ola | Kongsberg OL | 18:30:00 | 141061 |
1261 | Lutnæs,Sverre Berg | Fet OL | 18:31:00 | 137246 |
1262 | Widerøe,Fredrik | NTNUI | 18:32:00 | 60532 |
1263 | Stormoen,Åsulv Birkeland | Kristiansand OK | 18:33:00 | 152611 |
1264 | Molenaar,Erik S | Modum OL | 18:34:00 | 400870 |
1265 | Dahl,Kjetil | OSI Orientering | 18:35:00 | 485681 |
1266 | Ruud,Henrik Drange | Asker SK | 18:36:00 | 159327 |
1267 | Albon,Jon | Sandefjord OK | 18:37:00 | 118478 |
1268 | Hauger,Kjartan | Oppsal IF | 18:38:00 | 127247 |
1269 | Johannessen,Eirik Holth | NTNUI | 18:39:00 | 91001 |
1270 | Sørensen,Øystein | Bækkelagets SK | 18:40:00 | 78373 |
1271 | Hallay,Franck | US MELUN | 18:41:00 | 158260 |
1272 | Bejbom,David | Järla Orientering | 18:42:00 | 131277 |
1273 | Kernstock,Stefan | OSI Orientering | 18:43:00 | 409351 |
1274 | Dahl,Jørn Helge | Hamar OK | 18:44:00 | 130745 |
1275 | Olseng,Jonas | NTNUI | 18:45:00 | 400749 |
1276 | Mattsson,Axel | Järla Orientering | 18:46:00 | 148485 |
1277 | Steinbekken,Øyvind | Odal OL | 18:47:00 | 166971 |
24.06.11 00:16:45 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK