Startliste Fet OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1452 | Barkenæs,Jørgen K. | H13-16C | 11:44:00 | 132726 |
1001 | Barkenæs,Martin K. | N-ÅPEN | Fristart | 139521 |
1230 | Bergan,Andrine | D11-12N | 12:01:00 | 147458 |
1898 | Bergan,Cecilie | D17B | 13:14:00 | 116845 |
1116 | Bergan,Mathias | N-ÅPEN | Fristart | 147457 |
3405 | Bergan,Tom | H35 | 12:11:00 | 116846 |
3393 | Gran,Kyrre | H35 | 11:59:00 | 119690 |
2107 | Helmersen,Helge | H14 | 11:54:00 | 147584 |
1073 | Helmersen,Ragnhild Mathea | N-ÅPEN | Fristart | 147583 |
3209 | Helmersen,Øyvind | H45 | 12:12:00 | 147582 |
3270 | Kristiansen,Roy | H40 | 11:28:00 | 95236 |
3321 | Lium,Asgeir | H40 | 12:19:00 | 410821 |
Lundsvoll,Ola | H13-16C | 00:00:00 | 139523 | |
1218 | Ramstad,Helene | D11-12N | 11:49:00 | 138431 |
1775 | Ramstad,Marthe | D13 | 11:11:00 | 134123 |
3072 | Ramstad,Per Kristian | H17K | 11:40:00 | 119692 |
3315 | Rode,Gerrit | H40 | 12:13:00 | 133803 |
1763 | Rogndokken,Jarle | H17C | 11:46:00 | 112884 |
1435 | Rogndokken,Sander | H13-16C | 11:27:00 | 132800 |
2362 | Skjønhaug,Torgeir | H35K | 11:30:00 | 68337 |
3333 | Solli,Øyvind | H40 | 12:31:00 | 119693 |
2028 | Texmo,Ole | H45K | 11:42:00 | 147456 |
1874 | Vikerhaug,Morten | H13 | 12:50:00 | 132730 |
3554 | Ølstad,Per-Jacob | H50 | 12:44:00 | 147536 |
1481 | Aaslund,Bente | D17N | 11:11:00 | 111936 |
2592 | Aaslund,Bjørn André | H15 | 11:48:00 | 168343 |
3172 | Aaslund,Bjørn Olav | H45 | 11:35:00 | 112879 |
1569 | Aaslund,Ingrid | D11-12 | 12:19:00 | 168342 |
24.06.11 00:08:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK