Startliste Fredrikstad SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1674 | Alexandersen,Kristin | D17C | 11:23:00 | 120815 |
2649 | Alexandersen,Sigrid | D16 | 12:45:00 | 158102 |
1135 | Angvoll,Alexandra | N-ÅPEN | Fristart | 157181 |
3276 | Angvoll,Pål | H40 | 11:34:00 | 153649 |
1813 | Antonsen,Dina | D13 | 11:49:00 | 155768 |
1379 | Antonsen,Kaisa | D10 | 11:15:00 | 10195 |
3520 | Bromander,Axel | H50 | 12:10:00 | 88252 |
1689 | Baastad,Inger Marie | D17C | 11:38:00 | 120712 |
1017 | Danevad,Emma | N-ÅPEN | Fristart | 149010 |
3387 | Danevad,Espen | H35 | 11:53:00 | 79095 |
1682 | Gløersen,Brit | D17C | 11:31:00 | 157760 |
1625 | Gløersen,Herman | H11-12 | 13:15:00 | 157758 |
1067 | Gløersen,Jakob | N-ÅPEN | Fristart | 157759 |
3331 | Gløersen,Knut | H40 | 12:29:00 | 157757 |
2388 | Jakobsen,Gunn Astrid | D50 | 11:56:00 | 79862 |
2988 | Karlsen,Tom A. | H55 | 12:52:00 | 94086 |
2243 | Karlsen,Unni Strand | D55 | 12:43:00 | 84465 |
1684 | Kristiansen,Anita | D17C | 11:33:00 | 158417 |
1423 | Kristiansen,Anne-Sofie | D13-16C | 11:15:00 | 10203 |
1854 | Kristiansen,Dennis | H13 | 12:30:00 | 411970 |
1396 | Kristiansen,Ida-Synnøve | D10 | 11:32:00 | 158434 |
1095 | Kristiansen,Tuva | N-ÅPEN | Fristart | 158199 |
2502 | Krosby,Anders Johan | H65 | 12:06:00 | 93984 |
1808 | Kvisgaard,Alma | D13 | 11:44:00 | 147246 |
1072 | Martinsen,Emma Ryen | N-ÅPEN | Fristart | 158876 |
3272 | Martinsen,Henning | H40 | 11:30:00 | 160742 |
1847 | Martinsen,Herman Ryen | H13 | 12:23:00 | 151054 |
2364 | Modahl,Einar | H35K | 11:32:00 | 146452 |
1346 | Modahl,Runar Saur | H10 | 11:18:00 | 132617 |
1550 | Modahl,Sigrid Saur | D11-12 | 12:00:00 | 132618 |
3151 | Moe,Arnfinn | H45 | 11:14:00 | 159031 |
1572 | Moe,Silje | D11-12 | 12:22:00 | 146372 |
2081 | Olaussen,Marie | D14 | 11:28:00 | 131283 |
3201 | Olaussen,Per | H45 | 12:04:00 | 79573 |
2837 | Olaussen,Trine | D40 | 12:14:00 | 91438 |
3286 | Ottesen,Henrik | H40 | 11:44:00 | 61949 |
1787 | Ottesen,Kristin | D13 | 11:23:00 | 147945 |
1344 | Ottesen,Sondre | H10 | 11:16:00 | 136789 |
2865 | Paulsen,Christine Roll | D40 | 12:42:00 | 70446 |
1189 | Paulsen,Einar Roll | H11-12N | 11:20:00 | 10193 |
3301 | Paulsen,Gisle | H40 | 11:59:00 | 146419 |
2063 | Paulsen,Maren | D14 | 11:10:00 | 112203 |
2985 | Ruud,Øystein | H55 | 12:49:00 | 160441 |
3527 | Sanna,Ove | H50 | 12:17:00 | 118725 |
2594 | Simonsen,Lasse | H15 | 11:50:00 | 38394 |
3166 | Simonsen,Sven | H45 | 11:29:00 | 69803 |
3116 | Solberg,Linda | D21 | 11:29:00 | 131435 |
3398 | Solberg,Vidar | H35 | 12:04:00 | 132012 |
2360 | Torjusen,Fredrik | H35K | 11:28:00 | 159026 |
2088 | Torjusen,Hanna | D14 | 11:35:00 | 147245 |
1168 | Torjusen,Kathinka | N-ÅPEN | Fristart | 153875 |
2002 | Tveterås,Trygve | H45K | 11:16:00 | 120711 |
24.06.11 00:08:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK