Startliste Sandefjord OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
3349 | Albon,Jon | H21 | 11:15:00 | 118478 |
2225 | Andreassen,Anne Lise | D55 | 12:25:00 | 97977 |
2870 | Arntzen,Stine | D40 | 12:47:00 | 129266 |
2834 | Bredholt,Anne Berit | D40 | 12:11:00 | 83277 |
1265 | Christiansen,Ivar | H80 | 12:02:00 | 67794 |
2691 | Christiansen,Kari | D45 | 11:38:00 | 67569 |
1829 | Foss,Hallvard Arntzen | H13 | 12:05:00 | 111457 |
2363 | Foss,Trond | H35K | 11:31:00 | 124543 |
2173 | Gjelstad,Oddvar | H70 | 11:33:00 | 94503 |
3312 | Gjelstad,Vidar | H40 | 12:10:00 | 127263 |
3175 | Guren,Tom Olav | H45 | 11:38:00 | 92414 |
2850 | Hagen,Annette Arentz | D40 | 12:27:00 | 157038 |
1542 | Hagen,Ella Arentz | D11-12 | 11:52:00 | 157998 |
1076 | Hagen,Nora Arentz | N-ÅPEN | Fristart | 92389 |
1740 | Hagen,Roger | H17C | 11:23:00 | 124972 |
1995 | Halvorsen,Per Ivar | H45K | 11:09:00 | 132716 |
3429 | Hansen,Håkon | H17B | 11:46:00 | 412690 |
3195 | Jørgensen,Arne Håkon | H45 | 11:58:00 | 155538 |
1525 | Jørgensen,Signe Bredholt | D11-12 | 11:35:00 | 119289 |
2482 | Jørgensen,Vilde Bredholt | D15 | 11:46:00 | 119288 |
1611 | Kløvstad,Eivind | H11-12 | 13:01:00 | 129091 |
2260 | Kløvstad,Henriette | D17-20 | 13:00:00 | 118649 |
2667 | Kløvstad,Hilde | D45 | 11:14:00 | 78718 |
2758 | Kløvstad,Lasse | H17-20 | 12:45:00 | 480139 |
2025 | Kaaløy,Oskar | H45K | 11:39:00 | 141045 |
2245 | Lund,Berit | D55 | 12:45:00 | 147544 |
2128 | Moe,Fredrik | H14 | 12:15:00 | 114219 |
1824 | Nilsen,Herman Severin | H13 | 12:00:00 | 153608 |
1997 | Nilsen,Roar | H45K | 11:11:00 | 147760 |
2739 | Rebård,Tiri | D45 | 12:26:00 | 132785 |
1514 | Rebård,Una Tirida Gjelstad | D11-12 | 11:24:00 | 127203 |
2735 | Torp,Lill-Ann | D45 | 12:22:00 | 92397 |
24.06.11 00:08:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK