Startliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2577 | Christiansen,Håkon F | H15 | 11:33:00 | 100382 |
2704 | Christiansen,Marianne F | D45 | 11:51:00 | 91535 |
3164 | Christiansen,Tor Ivar | H45 | 11:27:00 | 91534 |
1833 | Christiansen,Øystein F | H13 | 12:09:00 | 100384 |
1140 | Eikeland,Julie | N-ÅPEN | Fristart | 79238 |
2009 | Eikeland,Per Jarle | H45K | 11:23:00 | 480093 |
1263 | Eilerås,Karl Johan | H80 | 11:58:00 | 411368 |
2397 | Eriksen,Karin | D50 | 12:05:00 | 121716 |
1969 | Farnes,Marianne | D35K | 11:52:00 | 312756 |
2915 | Farnes,Sverre | H16 | 11:39:00 | 312740 |
2526 | Frogner,Odd Egil | H65 | 12:30:00 | 411895 |
2871 | Gløersen,Anne Gyri | D40 | 12:48:00 | 129800 |
3223 | Gløersen,Gløer | H45 | 12:26:00 | 97401 |
1163 | Gløersen,Mathea | N-ÅPEN | Fristart | 97400 |
1841 | Gløersen,Mathias | H13 | 12:17:00 | 98796 |
2100 | Haflan,Anders | H14 | 11:47:00 | 126630 |
1299 | Horvei,Berit | D45K | 11:26:00 | 165282 |
1618 | Høksnes,Amund Skau | H11-12 | 13:08:00 | 146968 |
2048 | Høksnes,Rudi | H45K | 12:02:00 | 159930 |
2184 | Kongsfjell,Eigil | H70 | 11:44:00 | 124931 |
3521 | Mikkelsen,Karl | H50 | 12:11:00 | 121611 |
3026 | Nilsen,Odd Harald | H55 | 13:30:00 | 80466 |
2174 | Rasmussen,Tore S | H70 | 11:34:00 | 121570 |
2027 | Robertsen,Frode | H45K | 11:41:00 | 412558 |
1790 | Robertsen,Sandra B. | D13 | 11:26:00 | 412693 |
2319 | Rygh,Egil | H75 | 11:45:00 | 100460 |
2883 | Røgeberg Magelsen,Sigurd | H16 | 11:07:00 | 79075 |
1592 | Ulvensøen,Hermund | H11-12 | 12:42:00 | 147825 |
2024 | Ulvensøen,Jon | H45K | 11:38:00 | 146228 |
24.06.11 00:08:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK