Startliste Nittedal OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1546 | Bredalen,Ingrid | D11-12 | 11:56:00 | 130706 |
2931 | Bredalen,Lars | H16 | 11:55:00 | 89464 |
3264 | Bredalen,Tore | H40 | 11:22:00 | 130704 |
1012 | Bredesen,Hedvig Fjøsne | N-ÅPEN | Fristart | 161762 |
1004 | Bredesen,Sofie Fjøsne | N-ÅPEN | Fristart | 161156 |
2861 | Eithun,Marit B. | D40 | 12:38:00 | 408279 |
1810 | Fleisje,Ingvild C | D13 | 11:46:00 | 130733 |
1296 | Fleisje,Kristin | D45K | 11:23:00 | 480158 |
1903 | Gustavsen,Anne Grethe | D17B | 13:19:00 | 130707 |
1889 | Martinsen,Hilde Nytun | D17B | 13:05:00 | 154165 |
2972 | Natvig,Bård | H55 | 12:36:00 | 483007 |
2384 | Natvig,Kari | D50 | 11:52:00 | 157293 |
2066 | Nergård,Ingrid Nytun | D14 | 11:13:00 | 154164 |
1664 | Nyhus,Elin | D17C | 11:13:00 | 400943 |
1503 | Paulsen,Emma Eithun | D11-12 | 11:13:00 | 92556 |
2091 | Paulsen,Oda Eithun | D14 | 11:38:00 | 132816 |
2513 | Petersen,John Thomas | H65 | 12:17:00 | 167072 |
1586 | Rogne,Anders | H11-12 | 12:36:00 | 130732 |
2121 | Rogne,Lars Gustav | H14 | 12:08:00 | 130731 |
2859 | Ruud,Astrid Kristin | D40 | 12:36:00 | 130705 |
3254 | Røberg,Henning | H40 | 11:12:00 | 154220 |
2989 | Sandersen,Frode | H55 | 12:53:00 | 103746 |
2283 | Sjønnesen,Anne | D65 | 11:09:00 | 71591 |
2325 | Sjønnesen,Arnfinn | H75 | 11:51:00 | 130730 |
1187 | Svestad,Amund | H11-12N | 11:18:00 | 154223 |
1149 | Svestad,Andrine | N-ÅPEN | Fristart | 154222 |
2051 | Svestad,Lars Erik | H45K | 12:05:00 | 97530 |
1480 | Svestad,Nina | D17N | 11:10:00 | 154221 |
2700 | Tellesbø,Hilde | D45 | 11:47:00 | 480155 |
1014 | Von Buttlar,Sebastian | N-ÅPEN | Fristart | |
1469 | Vonen,Hedda | D13-16N | 11:14:00 | 408969 |
24.06.11 00:08:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK