Startliste Raumar Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
3536 | Andreassen,Arnstein | H50 | 12:26:00 | 412229 |
1964 | Austad,Anne-Grete | D35K | 11:47:00 | 77463 |
1899 | Austad,Stine | D17B | 13:15:00 | 473786 |
1164 | Austad Sveen,Anna | N-ÅPEN | Fristart | 46421 |
1477 | Bjørnstad,Tina | D17N | 11:07:00 | 411529 |
1904 | Brevik,Astrid | D17B | 13:20:00 | 159003 |
1860 | Brevik,Bjørnar | H13 | 12:36:00 | 143181 |
3495 | Bråten,Terje | H50 | 11:45:00 | 480030 |
2092 | Bråten,Tiril Ruud | D14 | 11:39:00 | 412490 |
2862 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 12:39:00 | 480031 |
1300 | Buraas,Bodil Melbye | D45K | 11:27:00 | 156598 |
2939 | Christiansen,Vetle | H16 | 12:03:00 | 63823 |
2712 | Dalberg,Ingrid Haga | D45 | 11:59:00 | 83060 |
2619 | Dalberg,Tone Haga | D16 | 12:15:00 | 408288 |
2282 | Døhlen,Inger | D65 | 11:08:00 | 138633 |
1281 | Ekroll,Anne Catherine | D45K | 11:08:00 | 79864 |
1127 | Fagerhaug,Thea | N-ÅPEN | Fristart | 71638 |
1359 | Framnes,Håkon Kristiansen | H10 | 11:31:00 | 147234 |
1844 | Haga,Anders | H13 | 12:20:00 | 88630 |
2061 | Hagen,Emilie Johanne | D14 | 11:08:00 | 112836 |
1016 | Hexeberg,Maren | N-ÅPEN | Fristart | 148587 |
1495 | Hexeberg,Maria | D11-12 | 11:05:00 | 147238 |
1772 | Hexeberg,Marte | D13 | 11:08:00 | 153675 |
2114 | Hoel,Amund | H14 | 12:01:00 | 135330 |
3449 | Hovind,Kari Kamstrup | D55K | 11:24:00 | 480036 |
1326 | Hovind,Tron Erik | H55K | 11:53:00 | 480035 |
2267 | Hovind,Turid Kamstrup | D17-20 | 13:07:00 | 480039 |
2426 | Kinneberg,Lene | D50 | 12:34:00 | 39215 |
2621 | Kinneberg,Vilde | D16 | 12:17:00 | 408071 |
3334 | Lund,Øyvind | H21 | 11:00:00 | 400470 |
1751 | Løvli,Øystein | H17C | 11:34:00 | 136971 |
1738 | Melbye,Sverre | H17C | 11:21:00 | 156600 |
2206 | Moe,Anne Berit | D60 | 12:06:00 | 119474 |
1262 | Monsrud,Helge | H80 | 11:56:00 | 77419 |
3338 | Often,Einar Melander | H21 | 11:04:00 | 71713 |
1395 | Rapp,Hanne Eide | D10 | 11:31:00 | 153567 |
2842 | Rapp,Ingrid Eide | D40 | 12:19:00 | 69049 |
1389 | Rapp,Kristine Eide | D10 | 11:25:00 | 124869 |
1796 | Rapp,Synne Eide | D13 | 11:32:00 | 124866 |
3275 | Rapp,Øystein | H40 | 11:33:00 | 124868 |
2405 | Rustad,Anne Grethe | D50 | 12:13:00 | 88365 |
2125 | Ryttervold,Ivar Andre | H14 | 12:12:00 | 134848 |
1823 | Sedin,Andreas | H13 | 11:59:00 | 156915 |
3454 | Strand,Tor | H50 | 11:04:00 | 74968 |
1323 | Sveen,Jan | H55K | 11:50:00 | 77464 |
2452 | Sønsterudbråten,Karoline | D15 | 11:16:00 | 161304 |
1504 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 | 11:14:00 | 161767 |
1081 | Sønsterudbråten,Pernille | N-ÅPEN | Fristart | 80696 |
1473 | Sørensen,Bjørn Tore | H17N | 11:03:00 | 166920 |
1178 | Sørensen,Tom Eivind | H11-12N | 11:09:00 | 166919 |
3388 | Wendler,Torben Christian | H21 | 11:54:00 | 123514 |
1297 | Wennemo,Anita | D45K | 11:24:00 | 79107 |
24.06.11 00:08:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK