Startliste Ringerike OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
3295 | Arnevik,Lars-Inge | H40 | 11:53:00 | 400732 |
1967 | Arnevik,Line Skjevik | D35K | 11:50:00 | 159025 |
1650 | Arnevik,Oskar | H11-12 | 13:40:00 | 146587 |
1858 | Arnevik,Sander | H13 | 12:34:00 | 87545 |
3394 | Berglund,Lars | H35 | 12:00:00 | 71663 |
1107 | Berglund,Mikkel | N-ÅPEN | Fristart | 132827 |
2959 | Berglund,Monica | D35 | 12:23:00 | 168175 |
1152 | Berglund,Rasmus | N-ÅPEN | Fristart | 132828 |
1890 | Brandt Karlsrud,Gina Marie | D17B | 13:06:00 | 134808 |
3339 | Brattli,Anders Beyer | H21 | 11:05:00 | 68114 |
3001 | Dåsnes,Morten | H55 | 13:05:00 | 146584 |
2474 | Fjeldstad,Ingvild Skovly | D15 | 11:38:00 | 134870 |
2755 | Fjeldstad,Jakob Skovly | H17-20 | 12:42:00 | 134869 |
1264 | Garberg,Birger | H80 | 12:00:00 | 146608 |
1282 | Grønlund,Ellen | D45K | 11:09:00 | 134795 |
1619 | Grønlund,Fredrik | H11-12 | 13:09:00 | 124693 |
2563 | Grønlund,Lars | H15 | 11:19:00 | 134794 |
2873 | Heimstad,Mette Eline | D40 | 12:50:00 | 146585 |
3174 | Helland,Knut Edvard | H45 | 11:37:00 | 147543 |
3013 | Hultgreen,Leif Roger | H55 | 13:17:00 | 78995 |
2382 | Hultgreen,Ragnhild Elsrud | D50 | 11:50:00 | 98609 |
1608 | Kammerud,Kristian | H11-12 | 12:58:00 | 134793 |
1869 | Kammerud,Rikard | H13 | 12:45:00 | 146609 |
2262 | Kihle,Hanne D | D17-20 | 13:02:00 | 78985 |
3170 | Kihle,Kristian | H45 | 11:33:00 | 79006 |
2618 | Kihle,Trine D | D16 | 12:14:00 | 78987 |
1290 | Kihle,Unn D | D45K | 11:17:00 | 79005 |
2259 | Kleiven,Guro Heimstad | D17-20 | 12:59:00 | 62202 |
2616 | Kleiven,Thea Heimstad | D16 | 12:12:00 | 124776 |
2821 | Kringhaug,Kirsti | D40 | 11:58:00 | 62523 |
2824 | Kvamme,Anne-Kristin | D40 | 12:01:00 | 78998 |
2793 | Nørbech,Torbjørn | H60 | 11:30:00 | 61050 |
1112 | Opseth,Hanne | N-ÅPEN | Fristart | 98375 |
3274 | Opseth,Per Erik | H40 | 11:32:00 | 160317 |
1526 | Opseth,Silje | D11-12 | 11:36:00 | 124694 |
2954 | Opseth,Trine | D35 | 12:18:00 | 87529 |
2518 | Revhaug,Helge | H65 | 12:22:00 | 87525 |
2731 | Skovly,Sissel | D45 | 12:18:00 | 98503 |
2738 | Stræte,Kjersti | D45 | 12:25:00 | 79007 |
1147 | Stræte,Stein Aas | N-ÅPEN | Fristart | 68556 |
1401 | Stræte,Tuva Aas | D10 | 11:37:00 | 124787 |
2889 | Syrrist,Geir Strande | H16 | 11:13:00 | 134798 |
2248 | Ytrehus,Live | D55 | 12:48:00 | 61051 |
3539 | Aas,Knut | H50 | 12:29:00 | 125620 |
24.06.11 00:08:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK