Startliste Sarpsborg OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2804 | Berget,Øivind | H60 | 11:41:00 | 83070 |
2721 | Børstad,Heidi | D45 | 12:08:00 | 157145 |
1361 | Eliassen,Bendik | H10 | 11:33:00 | 147537 |
2465 | Grindstad,Anneli | D15 | 11:29:00 | 127160 |
2695 | Grindstad,Kristin | D45 | 11:42:00 | 127161 |
1136 | Ingesen,Adine | N-ÅPEN | Fristart | 144612 |
1558 | Ingesen,Rikke | D11-12 | 12:08:00 | 144611 |
1699 | Ingesen,Tone | D17C | 11:48:00 | 147541 |
2478 | Kristensen,Marthe | D15 | 11:42:00 | 158123 |
2728 | Lindløv,Wenche | D45 | 12:15:00 | 127158 |
1144 | Lindløv Jensen,Marie Fupeng | N-ÅPEN | Fristart | 127159 |
1118 | Ludvigsen,Amalie | N-ÅPEN | Fristart | 109341 |
1865 | Løwengreen,Emil | H13 | 12:41:00 | 145054 |
3300 | Løwengreen,Frank | H40 | 11:58:00 | 94058 |
2446 | Løwengreen,Martine | D15 | 11:10:00 | 114069 |
2427 | Ramtvedt,Anne Elisabeth | D50 | 12:35:00 | 147380 |
1422 | Ramtvedt Næsset,Ingvild | D13-16C | 11:14:00 | 147376 |
3183 | Thoresen,Bjørn Tore | H45 | 11:46:00 | 145051 |
2511 | Wahlgren,Tom | H65 | 12:15:00 | 94049 |
3445 | Wahlgren,Tove Skiri | D55K | 11:16:00 | 155770 |
1783 | Åsberg,Helena | D13 | 11:19:00 | 129524 |
1533 | Åsberg,Juliane | D11-12 | 11:43:00 | 165647 |
3004 | Åstorp,Bjørn | H55 | 13:08:00 | 129521 |
24.06.11 00:08:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK