Startliste H10 Løypelengde: 2,19 KM Start: 21 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1338 | Smeby,Alexander | Nydalens SK | 11:10:00 | 141082 |
1339 | Nevland,Martin | Ålgård Orientering | 11:11:00 | 153170 |
1340 | Frydenlund,Egil | Sturla, IF | 11:12:00 | 158433 |
1341 | Isak,Jonsson | Nydalens SK | 11:13:00 | 132468 |
1342 | Lykke,Gard Årøen | Emblem IL | 11:14:00 | 141652 |
1343 | Mårtensson,Erik | Modum OL | 11:15:00 | 78533 |
1344 | Ottesen,Sondre | Fredrikstad SK | 11:16:00 | 136789 |
1345 | Heir,Eirik | Nydalens SK | 11:17:00 | 165804 |
1346 | Modahl,Runar Saur | Fredrikstad SK | 11:18:00 | 132617 |
1347 | Storhov,Simen Spets | Freidig | 11:19:00 | 154344 |
1348 | Vestøl,Anders | Vegårshei IL | 11:20:00 | 127089 |
1349 | Eriksen,Petter Liabakk | Byåsen IL | 11:21:00 | 129263 |
1350 | Sandstad,Lars | Freidig | 11:22:00 | 131396 |
1351 | Vik,Lars Young | Nydalens SK | 11:23:00 | 134571 |
1352 | Dukefoss,Frikk | Lillehammer OK | 11:24:00 | 123874 |
1353 | Bergset Langvik,Sven | Veten, IL | 11:25:00 | 156783 |
1354 | Olsson,Haakon | Lierbygda O-lag | 11:26:00 | 158865 |
1355 | Kittilsen,Vegard | Freidig | 11:27:00 | 128559 |
1356 | Aune,Jonatan | Halden SK | 11:28:00 | 154376 |
1357 | Blågestad,Eirik | Indre Østfold OK | 11:29:00 | 156965 |
1358 | Kjærner-Semb,Mathias | Varegg Fleridrett | 11:30:00 | 145887 |
1359 | Framnes,Håkon Kristiansen | Raumar Orientering | 11:31:00 | 147234 |
1360 | Grevstad,Sigurd | Fossum IF | 11:32:00 | 145614 |
1361 | Eliassen,Bendik | Sarpsborg OL | 11:33:00 | 147537 |
1362 | Nordbø,Håkon | Modum OL | 11:34:00 | 159021 |
1363 | Norsted,Ole Øivind | Halden SK | 11:35:00 | 167600 |
1364 | Halden,Halvor Tørnqvist | Nydalens SK | 11:36:00 | 132784 |
24.06.11 00:08:29 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK