Startliste H15 Løypelengde: 4,58 KM Start: 14 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
Woodward,Michael | Moss, OK | 00:00:00 | 121609 | |
2544 | Skarnes,Aleksander | Østmarka OK | 11:00:00 | 127142 |
2545 | Skarnes,Aleksander | Østmarka OK | 11:01:00 | |
2546 | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | 11:02:00 | 134227 |
2547 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 11:03:00 | 154163 |
2548 | Sandven,Magnus | Notodden OL | 11:04:00 | 124859 |
2549 | Swensen,Eilif Tandberg | Asker SK | 11:05:00 | 142718 |
2550 | Lykke,Are Årøen | Emblem IL | 11:06:00 | 141653 |
2551 | Einar,Lofthus | Lillehammer OK | 11:07:00 | 165111 |
2552 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 11:08:00 | 408242 |
2553 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 11:09:00 | 408600 |
2554 | Wærum,Martin Aas | Steinkjer OK | 11:10:00 | 152152 |
2555 | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | 11:11:00 | 126072 |
2556 | Ronæss Melleby,Eskild | Vaulen OK | 11:12:00 | 83080 |
2557 | Vikhamar,Rasmus | Lillomarka OL | 11:13:00 | 408151 |
2558 | Ekrheim,Olav | Fana IL | 11:14:00 | 166961 |
2559 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 11:15:00 | 152414 |
2560 | Osmoen,Ivar Aukrust | Nord-Østerdal OK | 11:16:00 | 142770 |
2561 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 11:17:00 | 487807 |
2562 | Røtvold,Vebjørn | Kongsberg OL | 11:18:00 | 127109 |
2563 | Grønlund,Lars | Ringerike OL | 11:19:00 | 134794 |
2564 | Kjelstrup,Erlend Elveos | Bodø & Omegn Orientering | 11:20:00 | 121744 |
2565 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 11:21:00 | 408102 |
2566 | Munkeby,Johan Otto | Frol IL | 11:22:00 | 144212 |
2567 | Huber,Vegard Rønning | Tynset IF | 11:23:00 | 165686 |
2568 | Bordal,Henrik | Ringsaker Orienteringklubb | 11:24:00 | 92336 |
2569 | Nygårdseter,Are Smeland | Vegårshei IL | 11:25:00 | 127046 |
2570 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 11:26:00 | 151139 |
2571 | Styrvold,Børge | Porsgrunn OL | 11:27:00 | 96777 |
2572 | Mølnvik,Elias T. | Fossum IF | 11:28:00 | 157056 |
2573 | Lilja,Kaspar | Modum OL | 11:29:00 | 82242 |
2574 | Sundsvik,Stian | Frol IL | 11:30:00 | 152388 |
2575 | Brende,Ola | Fossum IF | 11:31:00 | 119542 |
2576 | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | 11:32:00 | 98444 |
2577 | Christiansen,Håkon F | Tønsberg og omegn, OL | 11:33:00 | 100382 |
2578 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 11:34:00 | 407534 |
2579 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 11:35:00 | 150411 |
2580 | Slotterø,Helge Johan | Gimle IF | 11:36:00 | 168380 |
2581 | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | 11:37:00 | 145288 |
2582 | Kvisle,Erland | Asker SK | 11:38:00 | 136160 |
2583 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 11:39:00 | 123875 |
2584 | Godal,Ask Kleist | Bodø & Omegn Orientering | 11:40:00 | 136872 |
2585 | Tingstad,Anders | Nord-Østerdal OK | 11:41:00 | 132612 |
2586 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 11:42:00 | 165174 |
2587 | Westergård,Vegard Jarvis | Varegg Fleridrett | 11:43:00 | 84034 |
2588 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 11:44:00 | 165085 |
2589 | Sylte,Erling Hovdenak | Molde og Omegn IF | 11:45:00 | 142141 |
2590 | Irgens,Håvard | Bodø & Omegn Orientering | 11:46:00 | 154702 |
2591 | Joranger,Vegard Johnson | Fossum IF | 11:47:00 | 109240 |
2592 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 11:48:00 | 168343 |
2593 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 11:49:00 | 157755 |
2594 | Simonsen,Lasse | Fredrikstad SK | 11:50:00 | 38394 |
2595 | Vonen,Rasmus | Varegg Fleridrett | 11:51:00 | 145376 |
2596 | Nielsen Solberg,Henrik | Stjørdals-Blink Orientering | 11:52:00 | 153709 |
2597 | Wingerei,Jørgen | Porsgrunn OL | 11:53:00 | 411077 |
2598 | Haug,Jon Arvid Gjersvold | Freidig | 11:54:00 | 131400 |
2599 | Gjesdal,Jonas | Varegg Fleridrett | 11:55:00 | 97124 |
2600 | Skjæveland,Andreas Eide | Stavanger OK | 11:56:00 | 114931 |
2601 | Ekre,Odd Kasper | Indre Østfold OK | 11:57:00 | 160886 |
2602 | Fremstad,Karl | Larvik OK | 11:58:00 | 411958 |
2603 | Røen,Henrik | Samnanger IL | 11:59:00 | 129071 |
2604 | Søderlind,Martin | SØR, OK | 12:00:00 | 153972 |
2605 | Mårdalen,Rein Helle | Freidig | 12:01:00 | 154343 |
24.06.11 00:08:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK