Startliste H17-20 Løypelengde: 4,76 KM Start: 14 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2748 | Fjeld,Erlend | Ringsaker Orienteringklubb | 12:35:00 | 92331 |
2749 | Arnesen,Joachim | Fossum IF | 12:36:00 | 119375 |
2750 | Bakken,Sondre | Lillomarka OL | 12:37:00 | 412917 |
2751 | Berlin,Oscar | Eiker O-lag | 12:38:00 | 89644 |
2752 | Ronæss Melleby,Erlend | Vaulen OK | 12:39:00 | 83037 |
2753 | Kvisli,Sondre | Notodden OL | 12:40:00 | 132687 |
2754 | Gjølstad Smith,Bendix | Brandval/Kongsvinger OK | 12:41:00 | 62636 |
2755 | Fjeldstad,Jakob Skovly | Ringerike OL | 12:42:00 | 134869 |
2756 | Maudal Gilje,Thomas | Ålgård Orientering | 12:43:00 | 157191 |
2757 | Berglia,Severin | Eiker O-lag | 12:44:00 | 94139 |
2758 | Kløvstad,Lasse | Sandefjord OK | 12:45:00 | 480139 |
2759 | Langebeck,Benjamin | Kolbotn / Skimt OL | 12:46:00 | 121734 |
2760 | Kvisli,Vebjørn | Notodden OL | 12:47:00 | 132686 |
2761 | Stefferud,Audun | Kristiansand OK | 12:48:00 | 86169 |
2762 | Kyrkjebø,Magnus | Viking, TIF | 12:49:00 | 165664 |
24.06.11 00:08:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK