Startliste H40 Løypelengde: 7,72 KM Start: 16 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
3242 | Waaler,Jon Einar | Porsgrunn OL | 11:00:00 | 92295 |
3243 | Omestad,Magne | Nydalens SK | 11:01:00 | 60525 |
3244 | Polland,Bjørn | Skeidi,OK | 11:02:00 | 89678 |
3245 | Sogn-Larssen,Simen | Heming/Njård OL | 11:03:00 | 168427 |
3246 | Sævik,Bjørn | Moss, OK | 11:04:00 | |
3247 | Meen,Hans Christian | Porsgrunn OL | 11:05:00 | 130712 |
3253 | Skvor,Martin | Fossum IF | 11:11:00 | 123590 |
3254 | Røberg,Henning | Nittedal OL | 11:12:00 | 154220 |
3255 | Aakre,Eivind | Lardal OL | 11:13:00 | 135115 |
3256 | Løvås,Kristian | Varegg Fleridrett | 11:14:00 | 119623 |
3257 | Skogedal,Pål | Asker SK | 11:15:00 | 68274 |
3258 | Furland,Tom | Sandnes IL | 11:16:00 | 137157 |
3259 | Schmiedeberg,Nils | SV Turb. Neubrandenburg | 11:17:00 | 158360 |
3260 | Aadland,Per Arne | Samnanger IL | 11:18:00 | 129467 |
3261 | Holmboe,Christian | Tyrving, IL | 11:19:00 | 91490 |
3262 | Eide,Otto Richard | Byåsen IL | 11:20:00 | 411657 |
3263 | Ranestad,Øyvind | Hamar OK | 11:21:00 | 125660 |
3264 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 11:22:00 | 130704 |
3265 | Clausen,Arild | Freidig | 11:23:00 | 72236 |
3266 | Granerud,Svein | Asker SK | 11:24:00 | 112638 |
3267 | Bårdsen,Pål | Stavanger OK | 11:25:00 | 130770 |
3268 | Strand,Odd | Kongsberg OL | 11:26:00 | 145390 |
3269 | Jauhojärvi,Tommy | Asker SK | 11:27:00 | 166666 |
3270 | Kristiansen,Roy | Fet OL | 11:28:00 | 95236 |
3271 | Blindheim,Terje | Lillomarka OL | 11:29:00 | 82194 |
3272 | Martinsen,Henning | Fredrikstad SK | 11:30:00 | 160742 |
3273 | Wigaard,Espen | Oppsal IF | 11:31:00 | 485677 |
3274 | Opseth,Per Erik | Ringerike OL | 11:32:00 | 160317 |
3275 | Rapp,Øystein | Raumar Orientering | 11:33:00 | 124868 |
3276 | Angvoll,Pål | Fredrikstad SK | 11:34:00 | 153649 |
3277 | Gravir,Gjermund | Asker SK | 11:35:00 | 485338 |
3278 | Haavengen,Pål | Nydalens SK | 11:36:00 | 154048 |
3279 | Lenndin,Jan Axel | Lillehammer OK | 11:37:00 | 155727 |
3280 | Smedsrud,Lars H | Varegg Fleridrett | 11:38:00 | 136809 |
3281 | Nymark,Tore | Askøy OL | 11:39:00 | 140267 |
3282 | Skårvik,Dag Cato | Kongsberg OL | 11:40:00 | 155654 |
3283 | Lamark,Trond | Ganddal IL | 11:41:00 | 132814 |
3284 | Gylterud,Sven Arne | Fossum IF | 11:42:00 | 408323 |
3285 | Rykkje,Ronny | Fana IL | 11:43:00 | 146945 |
3286 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 11:44:00 | 61949 |
3287 | Damm,Kjetil | Viking, TIF | 11:45:00 | 76216 |
3288 | Solberg,Bård Øyvind | Stjørdals-Blink Orientering | 11:46:00 | 132895 |
3289 | Vatn,Gunnar | Frol IL | 11:47:00 | 71292 |
3290 | Størmer,Leif | Fossum IF | 11:48:00 | 411724 |
3291 | Dalberg,Klas | Göteborg-Majorna OK | 11:49:00 | 158695 |
3292 | Bordal,Jon-Anders | Ringsaker Orienteringklubb | 11:50:00 | 152442 |
3293 | Græsli,Jon Anders | Hamar OK | 11:51:00 | 142516 |
3294 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg Fleridrett | 11:52:00 | 145386 |
3295 | Arnevik,Lars-Inge | Ringerike OL | 11:53:00 | 400732 |
3296 | Bakke,Harald | Fossum IF | 11:54:00 | 89475 |
3297 | Nygårdseter,Sten Åge | Vegårshei IL | 11:55:00 | 127042 |
3298 | Torgersen,Geir | Halden SK | 11:56:00 | 146368 |
3299 | Ivarsson,Johan | Freidig | 11:57:00 | 63830 |
3300 | Løwengreen,Frank | Sarpsborg OL | 11:58:00 | 94058 |
3301 | Paulsen,Gisle | Fredrikstad SK | 11:59:00 | 146419 |
3302 | Aurebekk,Knut | Torridal IL | 12:00:00 | 151301 |
3303 | Irgens,Torkel | Bodø & Omegn Orientering | 12:01:00 | 154701 |
3304 | Kittilsen,Pål | Freidig | 12:02:00 | 153660 |
3305 | Hjortland,Ole Edvard | Larvik OK | 12:03:00 | 98183 |
3306 | Koren,Esten | Nydalens SK | 12:04:00 | 77444 |
3307 | Keiserås,Brage | Leik, IL | 12:05:00 | 157003 |
3308 | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | 12:06:00 | 411539 |
3309 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 12:07:00 | 147140 |
3310 | Bøhlerengen,Boye Dirro | Østmarka OK | 12:08:00 | 66842 |
3311 | Eidsmo,Tomas | Freidig | 12:09:00 | 124942 |
3312 | Gjelstad,Vidar | Sandefjord OK | 12:10:00 | 127263 |
3313 | Skjønsfjell,Trond Henry | Nordreisa IL | 12:11:00 | 113258 |
3314 | Bergstrøm,Espen | Gimle IF | 12:12:00 | 410848 |
3315 | Rode,Gerrit | Fet OL | 12:13:00 | 133803 |
3316 | Bjørlo,Kjetil | Halden SK | 12:14:00 | 67563 |
3317 | Djupesland,John Arvid | Haugesund IL Orientering | 12:15:00 | 158116 |
3318 | Olsrød,Bjørnar | Larvik OK | 12:16:00 | 487937 |
3319 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 12:17:00 | 89043 |
3320 | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | 12:18:00 | 157055 |
3321 | Lium,Asgeir | Fet OL | 12:19:00 | 410821 |
3322 | Brynhildsen,Bernt | Wing OK | 12:20:00 | 158440 |
3323 | Lund,Trond | Asker SK | 12:21:00 | 402940 |
3324 | Strisland,Frode | Fossum IF | 12:22:00 | 158291 |
3325 | Nysæter,Gisle | Skien OK | 12:23:00 | 402610 |
3326 | Flaatten,Øyvind | Skeidi,OK | 12:24:00 | 89677 |
3327 | Nygård,Svein | Lillomarka OL | 12:25:00 | 82205 |
3328 | Katla,Erling | Fossum IF | 12:26:00 | 147832 |
3329 | Martini,Bjørn | Asker SK | 12:27:00 | 140992 |
3330 | Aalberg,Jan Erik | Bækkelagets SK | 12:28:00 | 78337 |
3331 | Gløersen,Knut | Fredrikstad SK | 12:29:00 | 157757 |
3332 | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | 12:30:00 | 124215 |
3333 | Solli,Øyvind | Fet OL | 12:31:00 | 119693 |
24.06.11 00:08:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK