Startliste H55 Løypelengde: 5,65 KM Start: 15 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2972 | Natvig,Bård | Nittedal OL | 12:36:00 | 483007 |
2973 | Westin,Kjell | Porsgrunn OL | 12:37:00 | 480106 |
2974 | Drange,Ove | Askøy OL | 12:38:00 | 67335 |
2975 | Dæhli,Sigurd | Løten O-Lag | 12:39:00 | 312787 |
2976 | Sørlie,Øyvind | Hadeland OL | 12:40:00 | 410794 |
2977 | Johannessen,Morten | Røyken OL | 12:41:00 | 144105 |
2978 | Osen,Per | Vestre Akers Skiklub | 12:42:00 | 67551 |
2979 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 12:43:00 | 89086 |
2980 | Thingsrud,Leif | Østmarka OK | 12:44:00 | 79098 |
2981 | Grøndalen,Erik | Hamar OK | 12:45:00 | 96657 |
2982 | Nordbrøden,Eirik | Halden SK | 12:46:00 | 158084 |
2983 | Strandhagen,Torgeir | Røyken OL | 12:47:00 | 483010 |
2984 | Næss-Ulseth,Eirik | Nydalens SK | 12:48:00 | 402465 |
2985 | Ruud,Øystein | Fredrikstad SK | 12:49:00 | 160441 |
2986 | Torpe,Dagfinn | Porsgrunn OL | 12:50:00 | 80717 |
2987 | Løvtjernet,Roar | Brandval/Kongsvinger OK | 12:51:00 | 97472 |
2988 | Karlsen,Tom A. | Fredrikstad SK | 12:52:00 | 94086 |
2989 | Sandersen,Frode | Nittedal OL | 12:53:00 | 103746 |
2990 | Fadum,Øivind | Sande Sportsklubb | 12:54:00 | 153958 |
2991 | Lysberg,Magne | Freidig | 12:55:00 | 69084 |
2992 | Skjelbek,Erling | Oppsal IF | 12:56:00 | 165905 |
2993 | Hagen,Per Chr. | Bø OL | 12:57:00 | 94133 |
2994 | Kaarby,Jon | Nydalens SK | 12:58:00 | 79903 |
2995 | Fossum,Jon Arvid | Asker SK | 12:59:00 | 404036 |
2996 | Christensen,Hugo | Notodden OL | 13:00:00 | 480044 |
2997 | Glittum,Arve | Skeidi,OK | 13:01:00 | 123774 |
2998 | Westlund,Sixten | OK Tyr | 13:02:00 | 166000 |
2999 | Vefsnmo,Eirik | Byåsen IL | 13:03:00 | 411527 |
3000 | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | 13:04:00 | 400959 |
3001 | Dåsnes,Morten | Ringerike OL | 13:05:00 | 146584 |
3002 | Lien,Einar | Løten O-Lag | 13:06:00 | 76183 |
3003 | Alvestad,Jostein | Wing OK | 13:07:00 | 129068 |
3004 | Åstorp,Bjørn | Sarpsborg OL | 13:08:00 | 129521 |
3005 | Elvekrok,Vidar | Kongsberg OL | 13:09:00 | 152652 |
3006 | Talloen,Luc | OMEGA | 13:10:00 | 64926 |
3007 | Espedal,Arne Kristian | Stavanger OK | 13:11:00 | 129074 |
3008 | Holm Gundersen,Geir | Sturla, IF | 13:12:00 | 402824 |
3009 | Kristofersen,Ove | Oppsal IF | 13:13:00 | 135112 |
3010 | Hovi,Harald | Skien OK | 13:14:00 | 151313 |
3011 | Ospehayug,Norvald | Tambarskjelvar, IL | 13:15:00 | 82155 |
3012 | Thon,Harald | Sturla, IF | 13:16:00 | 89054 |
3013 | Hultgreen,Leif Roger | Ringerike OL | 13:17:00 | 78995 |
3014 | Klyve,Stein | Moss, OK | 13:18:00 | 64749 |
3015 | Fjogstad,Anders | Oppsal IF | 13:19:00 | 94483 |
3016 | Rønneberg,Kjell | Røyken OL | 13:20:00 | 95270 |
3017 | Eriksen,Helge | Byåsen IL | 13:21:00 | 132172 |
3018 | Kjørlaug,Idar | Asker SK | 13:22:00 | 72239 |
3019 | Galborgen,Bent | Skaukameratene O-lag | 13:23:00 | 119401 |
3020 | Grinde,Bjørn | OSI Orientering | 13:24:00 | 165829 |
3021 | Danielsen,Kåre | Oddersjaa SSK | 13:25:00 | 80104 |
3022 | Vollen,Magne | OSI Orientering | 13:26:00 | 91022 |
3023 | Aamodt,Erlend | Nydalens SK | 13:27:00 | 123799 |
3024 | Huseby,Hans | Halden SK | 13:28:00 | 93914 |
3025 | Volden,Harald | Hamar OK | 13:29:00 | 78710 |
3026 | Nilsen,Odd Harald | Tønsberg og omegn, OL | 13:30:00 | 80466 |
3027 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 13:31:00 | 412049 |
3028 | Gylver,Øyvind | Asker SK | 13:32:00 | 144695 |
3029 | Erikssom,Anders | IF Hagen Orientering | 13:33:00 | 158711 |
3030 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 13:34:00 | 159501 |
3031 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 13:35:00 | 80665 |
24.06.11 00:08:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK