Startliste H70 Løypelengde: 3,58 KM Start: 13 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
2143 | Aas,Eyvind | GeoForm | 11:03:00 | 146494 |
2144 | Grahl-Nielsen,Otto | Bergens TF | 11:04:00 | 141491 |
2146 | Dalby,Oddvar | Vang OL | 11:06:00 | 98136 |
2147 | Eckstrøm,Bjørn | Hauketo IF | 11:07:00 | 76211 |
2148 | Meiland,Per | Lommedalens IL | 11:08:00 | 80731 |
2149 | Andersen,Per Øystein | Larvik OK | 11:09:00 | 483762 |
2150 | Dahlen,Tormod | Gjø-Vard OL | 11:10:00 | 149201 |
2151 | Telstø,Arild | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 11:11:00 | 86328 |
2152 | Knudsen,Kåre | GeoForm | 11:12:00 | 129372 |
2153 | Bjørseth,Carl B. | Bodø & Omegn Orientering | 11:13:00 | 91259 |
2154 | Kleppe,Roald | Gjø-Vard OL | 11:14:00 | 76158 |
2155 | Engebråten,Erik | Rudsbygd IL | 11:15:00 | 480185 |
2156 | Blomhoff,Jappe | Heming/Njård OL | 11:16:00 | 87022 |
2157 | Østgård,Kåre | Vallset/Stange, OL | 11:17:00 | 141643 |
2158 | Ruud,Steinar | Konnerud IL | 11:18:00 | 129318 |
2159 | Lundhaug,Harald | Moss, OK | 11:19:00 | 150895 |
2160 | Solerød,Svein | Toten-Troll, OL | 11:20:00 | 62038 |
2161 | Reppesgård,Magnar | Hedrum OL | 11:21:00 | 89111 |
2162 | Johansen,Willy | Ringsaker Orienteringklubb | 11:22:00 | 92323 |
2163 | Edvardsen,Thor | Larvik OK | 11:23:00 | 121596 |
2164 | Hånes,Sturle | GeoForm | 11:24:00 | 129305 |
2165 | Laukli,John | Konnerud IL | 11:25:00 | 124218 |
2166 | Halvorsen,Helge | Larvik OK | 11:26:00 | 160446 |
2167 | Ronæss,Egil | Porsgrunn OL | 11:27:00 | 488239 |
2168 | Roger,Torper | Skaukameratene O-lag | 11:28:00 | 119267 |
2169 | Malcolm,Ronald | Larvik OK | 11:29:00 | 121601 |
2170 | Taraldrud,Anders | Indre Østfold OK | 11:30:00 | 132890 |
2171 | Berg,Ivar Louis | Sturla, IF | 11:31:00 | 408847 |
2172 | Kletteli,Odd | Bækkelagets SK | 11:32:00 | 113190 |
2173 | Gjelstad,Oddvar | Sandefjord OK | 11:33:00 | 94503 |
2174 | Rasmussen,Tore S | Tønsberg og omegn, OL | 11:34:00 | 121570 |
2175 | Klovning,Magne | Porsgrunn OL | 11:35:00 | 152217 |
2176 | Strisland,Olav | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 11:36:00 | 86342 |
2177 | Kvalheim,Svein F. | Kolbotn / Skimt OL | 11:37:00 | 110683 |
2178 | Thorkildsen,Thorkild | Modum OL | 11:38:00 | 132868 |
2179 | Gunnerød,Bjørn | Asker SK | 11:39:00 | 412580 |
2180 | Tidemann,Erling | Lommedalens IL | 11:40:00 | 168119 |
2181 | Jordal,Arne | Lillomarka OL | 11:41:00 | 400564 |
2182 | Wibye,Harald | Moss, OK | 11:42:00 | 480203 |
2183 | Tyldum,Jon | Rudsbygd IL | 11:43:00 | 92311 |
2184 | Kongsfjell,Eigil | Tønsberg og omegn, OL | 11:44:00 | 124931 |
2185 | Kjemhus,Knut | Kongsberg OL | 11:45:00 | 158461 |
2186 | Hangeraas,Knut | GeoForm | 11:46:00 | 146497 |
2187 | Østerbø,Gunnar | Freidig | 11:47:00 | 127080 |
2188 | Lunde,Jon Vegard | Lillehammer OK | 11:48:00 | 165088 |
2189 | Egner,Bjørn | Heming/Njård OL | 11:49:00 | 98443 |
24.06.11 00:08:30 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: BSK